Австрия. Список эмитированных коллекционных монет
Номинал | Серия | Дата выпуска | Металл | Масса | Диаметр | Тираж | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ||||||||
1 | 50 евро | Орден и мир | 2000 лет христианству | 13.03.2002 | Au 986 | 10,14 г | 22,0 мм | 50 000 |
2 | 10 евро | Замок Амбрас | Австрия и её народ. Замки Австрии | 24.04.2002 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 200 000 |
3 | 5 евро | 250-летие зоопарка Шёнбрунн | 08.05.2002 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 600 000 | |
4 | 20 евро | Ренессанс | Австрия. Путь через века | 12.06.2002 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
5 | 20 евро | Барокко | Австрия. Путь через века | 11.09.2002 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
6 | 10 евро | Замок Эггенберг | Австрия и её народ. Замки Австрии | 09.10.2002 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 200 000 |
7 | 100 евро | Скульптура | Художественные сокровища Австрии | 13.11.2002 | Au 986 | 16,23 г | 30,0 мм | 30 000 |
2003 | ||||||||
1 | 25 евро | 700-летие города Халль-ин-Тироль | 29.01.2003 | Ag 900/Nb 998 | 17,15 г | 34,0 мм | 50 000 | |
2 | 50 евро | Христианское милосердие | 2000 лет христианству | 12.03.2003 | Au 986 | 10,14 г | 22,0 мм | 50 000 |
3 | 10 евро | Замок Хоф | Австрия и её народ. Замки Австрии | 09.04.2003 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 200 000 |
4 | 5 евро | Гидроэнергетика | 14.05.2003 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 600 000 | |
5 | 20 евро | Эпоха Бидермейер | Австрия. Путь через века | 11.06.2003 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
6 | 20 евро | Послевоенное время | Австрия. Путь через века | 17.09.2003 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
7 | 10 евро | Дворец Шёнбрунн | Австрия и её народ. Замки Австрии | 08.10.2003 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 200 000 |
8 | 100 евро | Живопись | Художественные сокровища Австрии | 05.11.2003 | Au 986 | 16,23 г | 30,0 мм | 30 000 |
2004 | ||||||||
1 | 5 евро | Расширение Евросоюза | 28.01.2004 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 400 000 | |
2 | 25 евро | 150 лет железной дороге Земмеринг | 18.02.2004 | Ag 900/Nb 998 | 17,15 г | 34,0 мм | 50 000 | |
3 | 50 евро | Йозеф Гайдн | Великие композиторы | 10.03.2004 | Au 986 | 10,14 г | 22,0 мм | 50 000 |
4 | 10 евро | Замок Хельбрунн | Австрия и её народ. Замки Австрии | 21.04.2004 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 230 000 |
5 | 5 евро | 100 лет футболу | 12.05.2004 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 700 000 | |
6 | 20 евро | Фрегат SMS «Новара» | Австрия в открытом море | 16.06.2004 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
7 | 20 евро | Фрегат SMS «Эрцгерцог Фердинанд Максимилиан» | Австрия в открытом море | 15.09.2004 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
8 | 10 евро | Замок Артштеттен | Австрия и её народ. Замки Австрии | 13.10.2004 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 230 000 |
9 | 100 евро | Венский Сецессион | Венский модерн | 10.11.2004 | Au 986 | 16,23 г | 30,0 мм | 30 000 |
2005 | ||||||||
1 | 5 евро | 100-летие лыжного спорта | 26.01.2005 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 600 000 | |
2 | 50 евро | Людвиг ван Бетховен | Великие композиторы | 16.02.2005 | Au 986 | 10,14 г | 22,0 мм | 50 000 |
3 | 25 евро | 50 лет австрийскому телевидению | 09.03.2005 | Ag 900/Nb 998 | 17,15 г | 34,0 мм | 65 000 | |
4 | 10 евро | 60 лет Второй республике | 11.05.2005 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 230 000 | |
5 | 5 евро | Европейский гимн | 11.05.2005 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 400 000 | |
6 | 20 евро | Полярная экспедиция 1872-1874 гг. | Австрия в открытом море | 08.06.2005 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
7 | 20 евро | Броненосец SMS «Святой Георг» | Австрия в открытом море | 14.09.2005 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
8 | 10 евро | 50 лет восстановлению федеральных театров | 12.10.2005 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 230 000 | |
9 | 100 евро | Церковь Св. Леопольда Ам-Штайнхоф | Венский модерн | 09.11.2005 | Au 986 | 16,23 г | 30,0 мм | 30 000 |
2006 | ||||||||
1 | 5 евро | Председательство Австрии в Совете Европейского союза | 18.01.2006 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 350 000 | |
2 | 50 евро | Вольфганг Амадей Моцарт | Великие композиторы | 01.02.2006 | Au 986 | 10,14 г | 22,0 мм | 50 000 |
3 | 25 евро | Европейский проект спутниковой системы навигации «Галилео» | 01.03.2006 | Ag 900/Nb 998 | 17,15 г | 34,0 мм | 65 000 | |
4 | 10 евро | Аббатство Ноннберг | Австрия и её народ. Знаменитые аббатства Австрии. | 05.04.2006 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 230 000 |
5 | 5 евро | 250 лет со дня рождения В.А. Моцарта | 10.05.2006 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 500 000 | |
6 | 20 евро | Австрийский торговый флот | Австрия в открытом море | 07.06.2006 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
7 | 20 евро | Фрегат SMS «Вирибус Унитис» | Австрия в открытом море | 13.09.2006 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
8 | 10 евро | Аббатство Гёттвайг | Австрия и её народ. Знаменитые аббатства Австрии. | 11.10.2006 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 230 000 |
9 | 100 евро | Ворота р.Вены | Венский модерн | 08.11.2006 | Au 986 | 16,23 г | 30,0 мм | 30 000 |
2007 | ||||||||
1 | 5 евро | 100 лет реформе избирательного права | 10.01.2007 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 250 000 | |
2 | 50 евро | Герард ван Свитен | Знаменитые врачи Австрии | 31.01.2007 | Au 986 | 10,14 г | 22,0 мм | 50 000 |
3 | 25 евро | Австрийская авиация | 28.02.2007 | Ag 900/Nb 998 | 16,5 г | 34,0 мм | 65 000 | |
4 | 10 евро | Монастырь в Мельке | Австрия и её народ. Знаменитые аббатства Австрии. | 18.04.2007 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 230 000 |
5 | 5 евро | 850 лет городу Мариацелль | 09.05.2007 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 550 000 | |
6 | 20 евро | Северная железная дорога императора Фердинанда | Австрийские железные дороги | 13.06.2007 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
7 | 20 евро | Австрийская Южная железная дорога | Австрийские железные дороги | 12.09.2007 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
8 | 10 евро | Аббатство Святого Павла в Лаванттале | Австрия и её народ. Знаменитые аббатства Австрии. | 10.10.2007 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 230 000 |
9 | 100 евро | Дом на Linke Wienzeile, 38 | Венский модерн | 07.11.2007 | Au 986 | 16,23 г | 30,0 мм | 30 000 |
2008 | ||||||||
1 | 50 евро | Игнац Филипп Земмельвейс | Знаменитые врачи Австрии | 30.01.2008 | Au 986 | 10,14 г | 22,0 мм | 50 000 |
2 | 5 евро | Чемпионат Европы по футболу 2008 года. Борьба | 27.02.2008 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 325 000 | |
3 | 5 евро | Чемпионат Европы по футболу 2008 года. Нападающий | 27.02.2008 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 325 000 | |
4 | 25 евро | Очарование света | 12.03.2008 | Ag 900/Nb 998 | 16,5 г | 34,0 мм | 65 000 | |
5 | 10 евро | Аббатство Клостернойбург | Австрия и её народ. Знаменитые аббатства Австрии. | 16.04.2008 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 230 000 |
6 | 5 евро | 100 лет со дня рождения Герберта фон Караяна | 09.05.2008 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 250 000 | |
7 | 20 евро | Прекрасная эпоха | Австрийские железные дороги | 11.06.2008 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
8 | 20 евро | Вокзал императрицы Элизабет | Австрийские железные дороги | 10.09.2008 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
9 | 10 евро | Аббатство Зеккау | Австрия и её народ. Знаменитые аббатства Австрии. | 08.10.2008 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 230 000 |
10 | 100 евро | Корона Карла Великого | Короны дома Габсбургов | 05.11.2008 | Au 986 | 16,23 г | 30,0 мм | 30 000 |
2009 | ||||||||
1 | 5 евро | 200 лет со дня смерти Йозефа Гайдна | 14.01.2009 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 550 000 | |
2 | 50 евро | Теодор Бильрот | Знаменитые врачи Австрии | 11.02.2009 | Au 986 | 10,14 г | 22,0 мм | 50 000 |
3 | 25 евро | Международный год астрономии | 11.03.2009 | Ag 900/Nb 998 | 16,5 г | 34,0 мм | 65 000 | |
4 | 10 евро | Василиск в Вене | Мифы и легенды Австрии | 15.04.2009 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 200 000 |
5 | 5 евро | 200 лет Тирольскому восстанию 1809 года | 06.05.2009 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 250 000 | |
6 | 20 евро | Электрическая железная дорога | Австрийские железные дороги | 17.06.2009 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
7 | 20 евро | Железная дорога будущего | Австрийские железные дороги | 09.09.2009 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
8 | 10 евро | Ричард Львиное Сердце в Дюрнштайне | Мифы и легенды Австрии | 07.10.2009 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 200 000 |
9 | 100 евро | Корона эрцгерцогов Австрии | Короны дома Габсбургов | 04.11.2009 | Au 986 | 16,23 г | 30,0 мм | 30 000 |
2010 | ||||||||
1 | 5 евро | Прыжки с трамплина | Зимние Олимпийские игры 2010 | 20.01.2010 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 275 000 |
2 | 5 евро | Сноуборд | Зимние Олимпийские игры 2010 | 20.01.2010 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 275 000 |
3 | 25 евро | Возобновляемая энергия | 10.03.2010 | Ag 900/Nb 998 | 16,5 г | 34,0 мм | 65 000 | |
4 | 10 евро | Эрцберг в Штирии | Мифы и легенды Австрии | 14.04.2010 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 200 000 |
5 | 20 евро | Вирунум | Рим на Дунае | 05.05.2010 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
6 | 50 евро | Клеменс Пирке | Знаменитые врачи Австрии | 26.05.2010 | Au 986 | 10,14 г | 22,0 мм | 50 000 |
7 | 5 евро | 75 лет альпийской дороге Гросглокнер | 16.06.2010 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 300 000 | |
8 | 20 евро | Виндобона | Рим на Дунае | 08.09.2010 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
9 | 10 евро | Карл Великий в Унтерсберге | Мифы и легенды Австрии | 13.10.2010 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 200 000 |
10 | 100 евро | Венгерская корона Стефана I Великого | Короны дома Габсбургов | 10.11.2010 | Au 986 | 16,23 г | 30,0 мм | 30 000 |
2011 | ||||||||
1 | 5 евро | 300 лет колоколу Пуммерин | 22.12.2010 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 50 000 | |
2 | 50 евро | 200 лет Universalmuseum Joanneum в Граце | 26.01.2011 | Au 986 | 10,14 г | 22,0 мм | 50 000 | |
3 | 20 евро | Николаус Жакен | Программа «Европа». Европейские исследователи | 23.02.2011 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
4 | 25 евро | Роботизация | 16.03.2011 | Ag 900/Nb 998 | 16,5 г | 34,0 мм | 65 000 | |
5 | 20 евро | Карнунт | Рим на Дунае | 13.04.2011 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
6 | 10 евро | Линдворм в Клагенфурте | Мифы и легенды Австрии | 04.05.2011 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 70 000 |
7 | 5 евро | Страна лесов | 15.06.2011 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 50 000 | |
8 | 20 евро | Агунтум | Рим на Дунае | 07.09.2011 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
9 | 10 евро | Ах, мой милый Августин | Мифы и легенды Австрии | 12.10.2011 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 70 000 |
10 | 100 евро | Чешская корона Святого Вацлава | Короны дома Габсбургов | 09.11.2011 | Au 986 | 16,23 г | 30,0 мм | 30 000 |
11 | 5 евро | 200 лет общества любителей музыки в Вене | Новогодняя монета 2012 | 14.12.2011 | Cu | 8,9 г | 28,5 мм | 300 000 |
12 | 5 евро | 200 лет общества любителей музыки в Вене | Новогодняя монета 2012 | 14.12.2011 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 50 000 |
2012 | ||||||||
1 | 50 евро | Портрет Адели Блох-Бауэр I | Густав Климт и его женщины | 25.01.2012 | Au 986 | 10,14 г | 22,0 мм | 30 000 |
2 | 25 евро | Бионика | 22.02.2012 | Ag 900/Nb 998 | 16,5 г | 34,0 мм | 65 000 | |
3 | 20 евро | Эгон Шиле | Программа «Европа». Европейские художники | 14.03.2012 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
4 | 20 евро | Лауриакум | Рим на Дунае | 11.04.2012 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
5 | 10 евро | Штирия | Федеральные земли Австрии | 25.04.2012 | Cu | 15,0 г | 32,0 мм | 130 000 |
6 | 10 евро | Штирия | Федеральные земли Австрии | 25.04.2012 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 70 000 |
7 | 20 евро | Бриганциум | Рим на Дунае | 13.06.2012 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
8 | 10 евро | Каринтия | Федеральные земли Австрии | 26.09.2012 | Cu | 15,0 г | 32,0 мм | 130 000 |
9 | 10 евро | Каринтия | Федеральные земли Австрии | 26.09.2012 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 70 000 |
10 | 5 евро | Шладминг-2013 | 24.10.2012 | Cu | 8,9 г | 28,5 мм | 300 000 | |
11 | 5 евро | Шладминг-2013 | 24.10.2012 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 50 000 | |
12 | 100 евро | Корона Австрийской империи | Короны дома Габсбургов | 14.11.2012 | Au 986 | 16,23 г | 30,0 мм | 30 000 |
13 | 5 евро | Венский вальс | Новогодняя монета 2013 | 12.12.2012 | Cu | 8,9 г | 28,5 мм | 300 000 |
14 | 5 евро | Венский вальс | Новогодняя монета 2013 | 12.12.2012 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 50 000 |
2013 | ||||||||
1 | 25 евро | Прокладка тоннелей | 23.01.2013 | Ag 900/Nb 998 | 16,5 г | 34,0 мм | 65 000 | |
2 | 50 евро | «Ожидание» | Густав Климт и его женщины | 27.02.2013 | Au 986 | 10,14 г | 22,0 мм | 30 000 |
3 | 20 евро | Стефан Цвейг | Программа «Европа». Европейские писатели | 20.03.2013 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
4 | 20 евро | Триасовый период — жизнь в море | Доисторическая жизнь | 17.04.2013 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
5 | 10 евро | Нижняя Австрия | Федеральные земли Австрии | 15.05.2013 | Cu | 15,0 г | 32,0 мм | 130 000 |
6 | 10 евро | Нижняя Австрия | Федеральные земли Австрии | 15.05.2013 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 70 000 |
7 | 5 евро | Страна воды | 05.06.2013 | Cu | 8,9 г | 28,5 мм | 300 000 | |
8 | 5 евро | Страна воды | 05.06.2013 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 50 000 | |
9 | 20 евро | Юрский период — жизнь в воздухе | Доисторическая жизнь | 11.09.2013 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
10 | 10 евро | Форарльберг | Федеральные земли Австрии | 16.10.2013 | Cu | 15,0 г | 32,0 мм | 130 000 |
11 | 10 евро | Форарльберг | Федеральные земли Австрии | 16.10.2013 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 70 000 |
12 | 100 евро | Благородный олень | По следам наших диких животных | 13.11.2013 | Au 986 | 16,23 г | 30,0 мм | 30 000 |
13 | 5 евро | Талисманы | Новогодняя монета 2014 | 04.12.2013 | Cu | 8,9 г | 28,5 мм | 200 000 |
14 | 5 евро | Талисманы | Новогодняя монета 2014 | 04.12.2013 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 50 000 |
2014 | ||||||||
1 | 25 евро | Эволюция | 22.01.2014 | Ag 900/Nb 998 | 16,5 г | 34,0 мм | 65 000 | |
2 | 50 евро | «Юдифь II» | Густав Климт и его женщины | 19.02.2014 | Au 986 | 10,14 г | 22,0 мм | 30 000 |
3 | 20 евро | Меловой период — жизнь на земле | Доисторическая жизнь | 19.03.2014 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
4 | 5 евро | Очаровательная Арктика | 09.04.2014 | Cu | 8,9 г | 28,5 мм | 200 000 | |
5 | 5 евро | Очаровательная Арктика | 09.04.2014 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 50 000 | |
6 | 10 евро | Зальцбург | Федеральные земли Австрии | 07.05.2014 | Cu | 15,0 г | 32,0 мм | 130 000 |
7 | 10 евро | Зальцбург | Федеральные земли Австрии | 07.05.2014 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 70 000 |
8 | 20 евро | 25 лет падения железного занавеса | 25.06.2014 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 | |
9 | 20 евро | Третичный период — жизнь на земле | Доисторическая жизнь | 10.09.2014 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
10 | 10 евро | Тироль | Федеральные земли Австрии | 08.10.2014 | Cu | 15,0 г | 32,0 мм | 130 000 |
11 | 10 евро | Тироль | Федеральные земли Австрии | 08.10.2014 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 70 000 |
12 | 100 евро | Дикий кабан | По следам наших диких животных | 29.10.2014 | Au 986 | 16,23 г | 30,0 мм | 30 000 |
13 | 5 евро | «Летучая мышь» - оперетта Иоганна Штрауса | Новогодняя монета 2015 | 03.12.2014 | Cu | 8,9 г | 28,5 мм | 200 000 |
14 | 5 евро | «Летучая мышь» - оперетта Иоганна Штрауса | Новогодняя монета 2015 | 03.12.2014 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 50 000 |
2015 | ||||||||
1 | 25 евро | Космология | 21.01.2015 | Ag 900/Nb 998 | 16,5 г | 34,0 мм | 65 000 | |
2 | 20 евро | 450 лет Испанской школе верховой езды | 18.02.2015 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 | |
3 | 20 евро | Четвертичный период — жизнь на земле | Доисторическая жизнь | 18.03.2015 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
4 | 50 евро | «Медицина» | Густав Климт и его женщины | 15.04.2015 | Au 986 | 10,14 г | 22,0 мм | 30 000 |
5 | 5 евро | Вооружённые силы Австрии — защита и помощь | 06.05.2015 | Cu | 8,9 г | 28,5 мм | 200 000 | |
6 | 5 евро | Вооружённые силы Австрии — защита и помощь | 06.05.2015 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 50 000 | |
7 | 10 евро | Вена | Федеральные земли Австрии | 10.06.2015 | Cu | 15,0 г | 32,0 мм | 130 000 |
8 | 10 евро | Вена | Федеральные земли Австрии | 10.06.2015 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 70 000 |
9 | 20 евро | Вольфганг — вундеркинд | Моцарт: вундеркинд, гений, легенда | 09.09.2015 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
10 | 10 евро | Бургенланд | Федеральные земли Австрии | 07.10.2015 | Cu | 15,0 г | 32,0 мм | 130 000 |
11 | 10 евро | Бургенланд | Федеральные земли Австрии | 07.10.2015 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 70 000 |
12 | 100 евро | Глухарь | По следам наших диких животных | 28.10.2015 | Au 986 | 16,23 г | 30,0 мм | 30 000 |
13 | 5 евро | Новогодний концерт | Новогодняя монета 2016 | 02.12.2015 | Cu | 8,9 г | 28,5 мм | 200 000 |
14 | 5 евро | Новогодний концерт | Новогодняя монета 2016 | 02.12.2015 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 50 000 |
2016 | ||||||||
1 | 20 евро | Венский Оперный бал | 20.01.2016 | Ag 925 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 | |
2 | 5 евро | Рисунок Альбрехта Дюрера «Заяц» | Пасхальная монета | 24.02.2016 | Cu | 8,9 г | 28,5 мм | 200 000 |
3 | 5 евро | Рисунок Альбрехта Дюрера «Заяц» | Пасхальная монета | 24.02.2016 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 50 000 |
4 | 25 евро | Время | 09.03.2016 | Ag 900/Nb 998 | 16,5 г | 34,0 мм | 65 000 | |
5 | 50 евро | «Поцелуй» | Густав Климт и его женщины | 13.04.2016 | Au 986 | 10,14 г | 22,0 мм | 30 000 |
6 | 20 евро | Амадей — гений | Моцарт: вундеркинд, гений, легенда | 11.05.2016 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
7 | 10 евро | Верхняя Австрия | Федеральные земли Австрии | 01.06.2016 | Cu | 15,0 г | 32,0 мм | 130 000 |
8 | 10 евро | Верхняя Австрия | Федеральные земли Австрии | 01.06.2016 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 70 000 |
9 | 20 евро | Моцарт — легенда | Моцарт: вундеркинд, гений, легенда | 07.09.2016 | Ag 900 | 20,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
10 | 3 евро | Летучая мышь | Красочный мир животных | 05.10.2016 | Сu-Ni | 16,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
11 | 10 евро | Австрия | Федеральные земли Австрии | 05.10.2016 | Cu | 15,0 г | 32,0 мм | 130 000 |
12 | 10 евро | Австрия | Федеральные земли Австрии | 05.10.2016 | Ag 925 | 17,3 г | 32,0 мм | 70 000 |
13 | 100 евро | Лиса | По следам наших диких животных | 02.11.2016 | Au 986 | 16,23 г | 30,0 мм | 30 000 |
14 | 5 евро | «Голубой Дунай» | Новогодняя монета 2017 | 07.12.2016 | Cu | 8,9 г | 28,5 мм | 200 000 |
15 | 5 евро | «Голубой Дунай» | Новогодняя монета 2017 | 07.12.2016 | Ag 800 | 10,0 г | 28,5 мм | 50 000 |
2017 | ||||||||
1 | 20 евро | 175-летие Венского филармонического оркестра | 18.01.2017 | Ag 925 | 22,42 г | 34,0 мм | 30 000 | |
2 | 10 евро | Архангел Михаил — ангел-хранитель | Ангелы — небесные покровители | 22.02.2017 | Cu | 15,0 г | 32,0 мм | 130 000 |
3 | 10 евро | Архангел Михаил — ангел-хранитель | Ангелы — небесные покровители | 22.02.2017 | Ag 925 | 16,82 г | 32,0 мм | 60 000 |
4 | 3 евро | Тигр | Красочный мир животных | 22.02.2017 | Cu-Ni | 16,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
5 | 5 евро | Пасхальный агнец | Пасхальная монета | 22.03.2017 | Cu | 8,9 г | 28,5 мм | 200 000 |
6 | 5 евро | Пасхальный агнец | Пасхальная монета | 22.03.2017 | Ag 925 | 8,41 г | 28,5 мм | 50 000 |
7 | 20 евро | Смелость и решительность | Императрица Мария Терезия | 19.04.2017 | Ag 925 | 22,42 г | 34,0 мм | 30 000 |
8 | 50 евро | Зигмунд Фрейд | Венские школы психотерапии | 03.05.2017 | Au 986 | 7,89 г | 22,0 мм | 20 000 |
9 | 25 евро | Микрокосмос | 07.06.2017 | Ag 900/Nb 998 | 16,5 г | 34,0 мм | 65 000 | |
10 | 3 евро | Крокодил | Красочный мир животных | 07.06.2017 | Сu-Ni | 16,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
11 | 10 евро | Архангел Гавриил — ангел силы Божьей | Ангелы — небесные покровители | 06.09.2017 | Cu | 15,0 г | 32,0 мм | 130 000 |
12 | 10 евро | Архангел Гавриил — ангел силы Божьей | Ангелы — небесные покровители | 06.09.2017 | Ag 925 | 16,82 г | 32,0 мм | 60 000 |
13 | 3 евро | Зимородок | Красочный мир животных | 06.09.2017 | Сu-Ni | 16,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
14 | 100 евро | Альпийский горный козёл | По следам наших диких животных | 18.10.2017 | Au 986 | 16,23 г | 30,0 мм | 30 000 |
15 | 20 евро | Праведность и твёрдость | Императрица Мария Терезия | 22.11.2017 | Ag 925 | 22,42 г | 34,0 мм | 30 000 |
16 | 3 евро | Волк | Красочный мир животных | 22.11.2017 | Сu-Ni | 16,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
17 | 5 евро | Львиная сила (650 лет Австрийской национальной библиотеке) | Новогодняя монета 2018 | 06.12.2017 | Cu | 8,9 г | 28,5 мм | 200 000 |
18 | 5 евро | Львиная сила (650 лет Австрийской национальной библиотеке) | Новогодняя монета 2018 | 06.12.2017 | Ag 925 | 8,41 г | 28,5 мм | 50 000 |
2018 | ||||||||
1 | 50 евро | Альфред Адлер | Венские школы психотерапии | 24.01.2018 | Au 986 | 7,89 г | 22,0 мм | 20 000 |
2 | 10 евро | Архангел Рафаил — ангел исцеления | Ангелы — небесные покровители | 14.02.2018 | Cu | 15,0 г | 32,0 мм | 130 000 |
3 | 10 евро | Архангел Рафаил — ангел исцеления | Ангелы — небесные покровители | 14.02.2018 | Ag 925 | 16,82 г | 32,0 мм | 60 000 |
4 | 3 евро | Попугай | Красочный мир животных | 07.03.2018 | Cu-Ni | 16,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
5 | 5 евро | Пасхальный кролик | Пасхальная монета | 07.03.2018 | Cu | 8,9 г | 28,5 мм | 200 000 |
6 | 5 евро | Пасхальный кролик | Пасхальная монета | 07.03.2018 | Ag 925 | 8,41 г | 28,5 мм | 50 000 |
7 | 20 евро | Мягко и надёжно | Императрица Мария Терезия | 25.04.2018 | Ag 925 | 22,42 г | 34,0 мм | 30 000 |
9 | 25 евро | Антропоцен | 06.06.2018 | Ag 900/Nb 998 | 16,5 г | 34,0 мм | 65 000 | |
10 | 3 евро | Акула | Красочный мир животных | 06.06.2018 | Сu-Ni | 16,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
11 | 10 евро | Архангел Уриил — ангел света | Ангелы — небесные покровители | 05.09.2018 | Cu | 15,0 г | 32,0 мм | 130 000 |
12 | 10 евро | Архангел Уриил — ангел света | Ангелы — небесные покровители | 05.09.2018 | Ag 925 | 16,82 г | 32,0 мм | 60 000 |
13 | 3 евро | Филин | Красочный мир животных | 05.09.2018 | Сu-Ni | 16,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
14 | 100 евро | Кряква | По следам наших диких животных | 03.10.2018 | Au 986 | 16,23 г | 30,0 мм | 30 000 |
15 | 20 евро | Мудрость и реформа | Императрица Мария Терезия | 03.10.2018 | Ag 925 | 22,42 г | 34,0 мм | 30 000 |
15 | 20 евро | 175-летие гимну «Тихая ночь» | 07.11.2018 | Ag 925 | 22,42 г | 34,0 мм | 30 000 | |
16 | 3 евро | Лягушка | Красочный мир животных | 07.11.2018 | Сu-Ni | 16,0 г | 34,0 мм | 50 000 |
17 | 5 евро | Жизнерадостность | Новогодняя монета 2019 | 05.12.2018 | Cu | 8,9 г | 28,5 мм | 200 000 |
18 | 5 евро | Жизнерадостность | Новогодняя монета 2019 | 05.12.2018 | Ag 925 | 8,41 г | 28,5 мм | 50 000 |
2019 | ||||||||
1 | 1,5 евро | Леопольд V | 825-летие чеканке монет в Вене | 23.01.2019 | Ag 999 | 31,1 г | 37,0 мм | 100 000 |
