Ирландия. Список эмитированных коллекционных монет
Номинал | Серия | Дата выпуска | Металл | Масса | Диаметр | Тираж | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ||||||||
- | ||||||||
2003 | ||||||||
1 | 5 евро | Специальные Олимпийские игры | 15.04.2004 | Сu-Ni | 14,19 г | 28,4 мм | 60 000 | |
2 | 10 евро | Специальные Олимпийские игры | 15.04.2004 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 30 000 | |
2004 | ||||||||
1 | 10 евро | Председательство Ирландии в Совете ЕС и расширение ЕС в 2004 г. | 08.04.2004 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 50 000 | |
2005 | ||||||||
1 | 10 евро | Год У.Р.Гамильтона, празднование ирландской науки | 23.05.2005 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 30 000 | |
2006 | ||||||||
1 | 10 евро | 100 лет со дня рождения Сэмюэля Беккета | Программа «Европа» | 26.04.2006 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 35 000 |
2 | 20 евро | 100 лет со дня рождения Сэмюэля Беккета | 26.04.2006 | Au 999 | 1,24 г | 13,92 мм | 20 000 | |
2007 | ||||||||
1 | 15 евро | Иван Мештрович | 12.02.2007 | Ag 925 | 24,0 г | 37,0 мм | 10 000 | |
2 | 10 евро | Кельтская культура | Программа «Европа» | 12.09.2007 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 35 000 |
3 | 20 евро | Кельтская культура | Программа «Европа» | 12.09.2007 | Au 999 | 1,24 г | 13,92 мм | 25 000 |
2008 | ||||||||
1 | 10 евро | Острова Скеллиг | Программа «Европа» | 23.04.2008 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 25 000 |
2 | 20 евро | Острова Скеллиг | Программа «Европа» | 23.04.2008 | Au 999 | 1,24 г | 13,92 мм | 15 000 |
3 | 5 евро | Международный полярный год (2007—2008) | 02.09.2008 | Ag 925 | 8,52 г | 28,0 мм | 6 000 | |
4 | 100 евро | Международный полярный год (2007—2008) | 02.09.2008 | Au 999 | 15,55 г | 28,0 мм | 3 000 | |
2009 | ||||||||
1 | 10 евро | Пахарь | 06.05.2009 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 15 000 | |
2 | 20 евро | Пахарь | 06.05.2009 | Au 999 | 1,0 г | 13,92 мм | 15 000 | |
3 | 15 евро | 125-летие Гэльской Атлетической Ассоциации | 03.11.2009 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 10 000 | |
2010 | ||||||||
1 | 10 евро | 25 лет Призу президента | Программа «Европа». Европейская архитектура | 28.04.2010 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 12 000 |
2 | 20 евро | 25 лет Призу президента | Программа «Европа». Европейская архитектура | 28.04.2010 | Au 999 | 1,0 г | 13,92 мм | 10 000 |
3 | 15 евро | Лошадь | Животные на ирландских монетах | 13.10.2010 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 15 000 |
2011 | ||||||||
1 | 10 евро | Святой Брендан «Мореплаватель» | Программа «Европа». Европейские исследователи | 15.02.2011 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 15 000 |
2 | 20 евро | Кельтский крест | Ирландская культура | 18.04.2011 | Au 999 | 0,5 г | 11,0 мм | 12 000 |
3 | 15 евро | Лосось | Животные на ирландских монетах | 10.10.2011 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 12 000 |
2012 | ||||||||
1 | 10 евро | Джек Батлер Йейтс | Программа «Европа». Европейские художники | 25.01.2012 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 12 000 |
2 | 20 евро | Келлская книга | Ирландская культура | 09.05.2012 | Au 999 | 0,5 г | 11,0 мм | 12 000 |
3 | 10 евро | 90 лет со смерти Майкла Джона Коллинза | 15.08.2012 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 14 000 | |
4 | 20 евро | 90 лет со смерти Майкла Джона Коллинза | 15.08.2012 | Au 999 | 0,5 г | 11,0 мм | 18 000 | |
5 | 15 евро | Собака | Животные на ирландских монетах | 12.12.2012 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 8 000 |
2013 | ||||||||
1 | 10 евро | Джеймс Джойс | Программа «Европа». Европейские писатели | 10.04.2013 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 10 000 |
2 | 10 евро | 50 лет визиту Джона Кеннеди в Ирландию | 27.06.2013 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 25 000 | |
3 | 20 евро | 50 лет визиту Джона Кеннеди в Ирландию | 27.06.2013 | Au 999 | 1,0 г | 13,92 мм | 10 000 | |
4 | 15 евро | 100-летие Дублинского локаута | 24.09.2013 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 10 000 | |
5 | 20 евро | Скала Кашел | Ирландская культура | 12.11.2013 | Au 999 | 0,5 г | 11,0 мм | 10 000 |
2014 | ||||||||
1 | 10 евро | Джон Маккормак | Программа «Европа». Европейские композиторы | 29.01.2014 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 8 000 |
3 | 20 евро | 1000-летие битвы при Клонтарфе | 30.04.2014 | Au 999 | 0,5 г | 11,0 мм | 12 000 | |
4 | 15 евро | Джон Филип Голланд | Ирландская наука и изобретения | 01.09.2014 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 10 000 |
2015 | ||||||||
1 | 15 евро | Эрнест Уолтон | Ирландская наука и изобретения | 13.01.2015 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 6 000 |
2 | 15 евро | 150 лет со дня рождения Уильяма Батлера Йейтса | 03.06.2015 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 8 000 | |
3 | 10 евро | 70 лет мира в Европе | Программа «Европа» | 27.10.2015 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 8 000 |
2016 | ||||||||
1 | 15 евро | 100-летия провозглашения республики | 04.04.2016 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 20 000 | |
2 | 50 евро | 100-летия провозглашения республики | 04.04.2016 | Au 999 | 7,8 г | 22,0 мм | 7 500 | |
3 | 100 евро | 100-летия провозглашения республики | 04.04.2016 | Au 999 | 15,55 г | 28,0 мм | 1 000 | |
4 | 10 евро | 40 лет со дня смерти Эйлин Грей | Программа «Европа» | 30.11.2016 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 6 000 |
2017 | ||||||||
1 | 15 евро | Чарлз Алджернон Парсонс | Ирландская наука и изобретения | 01.09.2017 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 6 000 |
3 | 10 евро | Мост Полпенни | Программа «Европа» | 05.10.2017 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 4 000 |
4 | 15 евро | Джонатан Свифт | 30.11.2017 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 2 000 | |
2018 | ||||||||
1 | 15 евро | 70 лет со дня рождения Рори Галлахера | Современные ирландские музыканты | 18.09.2018 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 3 000 |
2 | 15 евро | Брэм Стокер. Дракула | 25.10.2018 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 3 000 | |
3 | 15 евро | 100-летие избирательного права у женщин | 28.11.2018 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 3 000 | |
2019 | ||||||||
1 | 100 евро | 100-летие Палаты представителей Ирландии | 07.02.2019 | Au 999,9 | 15,55 г | 28,0 мм | 1 000 | |
2 | 15 евро | 100-летие с первого трансатлантического полёта | 10.07.2019 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 3 000 | |
3 | 15 евро | Фил Лайнотт | Современные музыканты | 27.10.2019 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 3 000 |
2020 | ||||||||
10 евро | Кафедральный собор Крайст-Черч в Дублине | Программа «Европа». Готика | дек.2021 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 2 000 | |
15 евро | Люк Келли | Современные музыканты | 24.10.2022 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 3 000 | |
2021 | ||||||||
- | ||||||||
2022 | ||||||||
1 | 15 евро | Доктор Кэтлин Линн | 29.07.2022 | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 2 000 | |
2 | 100 евро | 100 лет Ирландской Республики | 23.11.2022 | Au 999,9 | 15,55 г | 28,0 мм | 750 | |
2023 (план) | ||||||||
1 | 15 евро | Женская сборная Ирландии по футболу | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм | 3 000 |
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам об этом: Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter или Отправьте сообщение об ошибке Спасибо за помощь! |