Итальянская Республика выпускает коллекционные монеты следующих номиналов:
Номинал | Год(ы) эмиссии | Металл | Масса | Диаметр |
---|---|---|---|---|
5 евро | 2017-2018 | кольцо: Cu92 Al06 Ni02 (бронзитал) центр: Cu75 Ni25 (диаметр центра меньше) | 9,52 г | 27,50 мм |
5 евро | 2019 | кольцо: Cu92 Al06 Ni02 (бронзитал) центр: Cu75 Ni25 (диаметр центра больше) | 9,52 г | 27,50 мм |
5 евро | 2019-н.в. | Cu92 Al06 Ni02 (бронзитал) | 9,30 г | 26,95 мм |
5 евро | 2020-н.в. | кольцо: Cu92 Al06 Ni02 (бронзитал) центр: Cu75 Ni25 | 9,50 г | 27,50 мм |
5 евро | 2020-н.в. | Cu-Ni | 10,3 г | 26,95 мм |
5 евро | 2021 | Cu | 15,0 г | 33,0 мм |
5 евро | 2003-н.в. | Ag 925 | 18,00 г | 32,00 мм |
10 евро | 2003-н.в. | Ag 925 | 22,00 г | 34,00 мм |
10 евро | 2017-н.в. | Au 900 | 3,00 г | 13,85 мм |
20 евро | 2003-н.в. | Au 900 | 6,451 г | 21,00 мм |
20 евро | 2021-2022 | Au 999,9 | 7,776 г | 22,00 мм |
50 евро | 2003-2016 | Au 900 | 16,129 г | 28,00 мм |
50 евро | 2021-2022 | Au 999,9 | 15,552 г | 28,00 мм |
Последнее обновление: 08.02.2022 г. |
Раздел(ы): Коллекционные монеты евро