Тиражи монет евро Ватикана регулярного выпуска и памятных 2 евро
МД | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ | 2€ CC1 | 2€ CC2 | 2€ CC3 | выпуск | кач-во | img | |||
2002 | IT | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | ----- | ----- | ----- | |||||
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||||
65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | ----- | ----- | ----- | BU | ||||||
65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | ----- | ----- | ----- | Год.набор с серебр.жетоном | Proof | |||||
2003 | IT | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | ----- | ----- | ----- | |||||
6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||||
65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | ----- | ----- | ----- | BU | ||||||
65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | ----- | ----- | ----- | Год.набор с серебр.жетоном | Proof | |||||
2004 | IT | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 85.000 | ----- | ----- | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||||
85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | ----- | ----- | BU | ||||||
85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 85.000 | ----- | ----- | В буклете | BU | |||||
16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | ----- | ----- | ----- | Год.набор с серебр.жетоном | Proof | |||||
20051 | IT | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 100.000 | ----- | ----- | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||||
85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 100.000 | ----- | ----- | BU | ||||||
85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 85.000 | ----- | ----- |
В буклете
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- |
Фил. — нум. набор №1
|
BU | |||||
16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с серебр.жетоном
|
Proof | |||||
20052 | IT | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ----- | ----- | ----- | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||||
60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ----- | ----- | ----- | BU | ||||||
60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор «Sede Vacante MMV»
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
2006 | IT | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 100.000 | ----- | ----- | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||||
85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 100.000 | ----- | ----- | BU | ||||||
85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 85.000 | ----- | ----- |
В буклете
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- |
Фил. — нум. набор №2
|
BU | [1][2] | ||||
16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с серебр.жетоном
|
Proof | |||||
2007 | IT | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 100.000 | ----- | ----- | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||||
85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 100.000 | ----- | ----- | BU | ||||||
85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 85.000 | ----- | ----- |
В буклете
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- |
Фил. — нум. набор №3
|
BU | [1][2] | ||||
16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с серебр.жетоном
|
Proof | |||||
2008 | IT | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 106.084 | ----- | ----- | |||||
6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.084 | ----- | ----- | UNC | ||||||
85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 100.000 | ----- | ----- | BU | ||||||
85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 85.000 | ----- | ----- |
В буклете
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- |
Фил. — нум. набор №4
|
BU | [1][2] | ||||
16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с серебр.жетоном
|
Proof | |||||
2009 | IT | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 106.084 | ----- | ----- | |||||
6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.084 | ----- | ----- | UNC | ||||||
85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 100.000 | ----- | ----- | BU | ||||||
85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 85.000 | ----- | ----- |
В буклете
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- |
Фил. — нум. набор №5
|
BU | [1][2] | ||||
15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с серебр.жетоном
|
Proof | |||||
2010 | IT | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 2.419.704 | 115.000 | 115.000 | 111.000 | ----- | ----- | |||||
6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2.190.704 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ----- | ----- | UNC | ||||||
94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 214.000 | 94.000 | 94.000 | 105.000 | ----- | ----- | BU | ||||||
94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 120.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №1 | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 94.000 | ----- | ----- |
В буклете
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11.000 | ----- | ----- |
Фил. — нум. набор №6
|
BU | [1][2] | ||||
15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с серебр.жетоном
|
Proof | |||||
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с золотым жетоном
|
Proof | |||||
МД | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ | 2€ CC1 | 2€ CC2 | 2€ CC3 | выпуск | кач-во | img | |||
2011 | IT | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 2.503.197 | 115.000 | 115.000 | 112.000 | ----- | ----- | |||||
6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2.174.197 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ----- | ----- | UNC | ||||||
94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 314.000 | 94.000 | 94.000 | 106.000 | ----- | ----- | BU | ||||||
94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №2 | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 120.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №1 — монета 50c + марка «Беатификация папы римского Иоанна Павла II» 75c | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 98.000 | ----- | ----- |
В буклете
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8.000 | ----- | ----- |
Фил. — нум. набор №7
|
BU | [1][2] | ||||
15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с серебр.жетоном
|
Proof | |||||
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с золотым жетоном
|
Proof | |||||
2012 | IT | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 1.850.690 | 106.000 | 106.000 | 103.000 | ----- | ----- | |||||
6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.610.690 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ----- | ----- | UNC | ||||||
85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 225.000 | 85.000 | 85.000 | 97.000 | ----- | ----- | BU | ||||||
85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 70.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №3 | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 70.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №2 — монета 50c + марка «Иоанн Павел I» 75c | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 89.000 | ----- | ----- |
В буклете
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8.000 | ----- | ----- |
Фил. — нум. набор №8
|
BU | [1][2] | ||||
15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с серебр. 20€ монетой «10 лет ватиканскому евро»
|
Proof | |||||
2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с золотой 50€ монетой «10 лет ватиканскому евро»
|
Proof | |||||
2013 | IT | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 2.179.484 | 104.000 | 104.000 | 125.000 | 112.000 | ----- | |||||
6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.941.484 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ----- | UNC | ||||||
85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 225.000 | 85.000 | 85.000 | 119.000 | 106.000 | ----- | BU | ||||||
85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 70.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №4 | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 35.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №3 — монета 50c + марка «Папа римский Франциск» 70c | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 35.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №4 — монета 50c + марка «Папа римский Иоанн XXIII» 85c | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 110.000 | ----- | ----- | В буклете | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 94.000 | ----- | В буклете | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 9.000 | ----- | ----- | Фил. — нум. набор №9 | BU | [1][2] | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 12.000 | ----- | Фил. — нум. набор №10 | BU | [1][2] | ||||
13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с серебр. 20€ монетой «200 лет со дня рождения Дж.Верди»
|
Proof | |||||
2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с золотой 50€ монетой «200 лет со дня рождения Р.Вагнера»
|
Proof | |||||
2014 | IT | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 1.733.376 | 105.000 | 105.000 | 110.000 | ----- | ----- | |||||
7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 1.495.376 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ----- | ----- | UNC | ||||||
88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 228.000 | 88.000 | 88.000 | 103.000 | ----- | ----- | BU | ||||||
88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 70.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №5 | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 70.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №5 — монета 50c + марка «Канонизация папы римского Иоанна Павла II» 85c | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 95.000 | ----- | ----- |
В буклете
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8.000 | ----- | ----- |
Фил. — нум. набор №11
|
BU | [1][2] | ||||
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ----- | ----- | ----- | Proof | ||||||
8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с серебр. 20€ монетой «Канонизация Иоанна XXIII»
|
Proof | |||||
2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с золотой 50€ монетой «Канонизация Иоанна Павла II»
|
Proof | |||||
2015 | IT | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 2.258.682 | 107.000 | 107.000 | 122.000 | ----- | ----- | |||||
7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 2.028.682 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ----- | ----- | UNC | ||||||
88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 218.000 | 88.000 | 88.000 | 103.000 | ----- | ----- | BU | ||||||
88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 70.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №6 | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №6 — монета 50c + марка «Папа римский Франциск» 80c | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №7 — монета 50c + марка «Папа римский Франциск» 95c | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №8 — монета 50c + марка «Папа римский Франциск» 2,30€ | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №9 — монета 50c + марка «Папа римский Франциск» 3,00€ | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 95.000 | ----- | ----- |
В буклете
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8.000 | ----- | ----- |
Фил. — нум. набор №12
|
BU | [1][2] | ||||
12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | ----- | ----- | Proof | ||||||
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с серебр. 20€ монетой «Папа римский Франциск»
|
Proof | |||||
2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с золотой 50€ монетой «Папа римский Франциск»
|
Proof | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 12.000 | ----- | ----- |
В коробочке
|
Proof | |||||
2016 | IT | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 2.407.676 | 87.000 | 87.000 | 105.000 | 105.000 | ----- | |||||
7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 2.207.676 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ----- | UNC | ||||||
70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 190.000 | 70.000 | 70.000 | 88.000 | 88.000 | ----- | BU | ||||||
70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 60.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №7 | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №10 — монета 50c + марка «Святой год милосердия» 95c | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №11 — монета 50c + марка «Святой год милосердия» 1,00€ | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №12 — монета 50c + марка «Святой год милосердия» 2,30€ | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №13 — монета 50c + марка «Святой год милосердия» 3,00€ | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 80.000 | ----- | ----- |
В буклете
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 80.000 | ----- |
В буклете
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8.000 | ----- | ----- |
Фил. — нум. набор №13
|
BU | [1][2] | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8.000 | ----- |
Фил. — нум. набор №14
|
BU | [1][2] | ||||
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ----- | Proof | ||||||
8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с серебр. 20€ монетой «Святой год милосердия»
|
Proof | |||||
1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с золотой 50€ монетой «Святой год милосердия»
|
Proof | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10.000 | ----- | ----- | В коробочке | Proof | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10.000 | ----- | В коробочке | Proof | |||||
2017 | IT | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 2.413.411 | 87.000 | 87.000 | 105.000 | 105.000 | ----- | |||||
7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 2.213.411 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ----- | UNC | ||||||
70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 190.000 | 70.000 | 70.000 | 88.000 | 88.000 | ----- | BU | ||||||
70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 60.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №8 | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №14 — монета 50c + марка «Папа римский Франциск» 95c | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №15 — монета 50c + марка «Папа римский Франциск» 1,00€ | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №16 — монета 50c + марка «Папа римский Франциск» 2,30€ | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №17 — монета 50c + марка «Папа римский Франциск» 3,00€ | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 80.000 | ----- | ----- |
В буклете
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 80.000 | ----- |
В буклете
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8.000 | ----- | ----- |
Фил. — нум. набор №15
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8.000 | ----- |
Фил. — нум. набор №16
|
BU | |||||
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ----- | Proof | ||||||
8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с серебр. 20€ монетой «Архангелы Гавриил, Рафаил и Михаил»
|
Proof | |||||
1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с золотой 50€ монетой «Дева Мария, развязывающая узлы»
|
Proof | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10.000 | ----- | ----- | В коробочке | Proof | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10.000 | ----- | В коробочке | Proof | |||||
2018 | IT | 86.930 | 86.930 | 86.930 | 86.930 | 86.930 | 2.354.099 | 86.930 | 86.930 | 101.000 | 101.000 | ----- | |||||
7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 2.154.169 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ----- | UNC | ||||||
70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 190.000 | 70.000 | 70.000 | 84.000 | 84.000 | ----- | BU | ||||||
60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор
|
BU | |||||
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ----- | ----- | ----- |
Год.набор с бимет. 5€ монетой «600-летие купола собора Санта-Мария-дель-Фьеоре»
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 60.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №9 | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №18 — монета 50c + марка «Папа римский Франциск» 95c | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №19 — монета 50c + марка «Папа римский Франциск» 1,00€ | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №20 — монета 50c + марка «Папа римский Франциск» 2,30€ | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Coincard №21 — монета 50c + марка «Папа римский Франциск» 3,00€ | BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 76.000 | ----- | ----- |
В буклете
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 76.000 | ----- |
В буклете
|
BU | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8.000 | ----- | ----- |
Фил. — нум. набор №17
|
BU | |||||
