Австрия. Коллекционные монеты
Согласно решению Совета министров экономики и финансов Европейского союза от 23 октября 1998 года, а также рекомендации Европейской Комиссии C (2003) 3388 от 29 сентября 2003 года, австрийские коллекционные монеты евро являются законными платёжными средствами только на территории самой Австрии. Монеты регулярной чеканки и памятные монеты 2 евро должны приниматься на всей территории зоны евро без ограничений.
Австрийская Республика выпускает коллекционные монеты следующих номиналов:
Номинал | Год(ы) эмиссии | Металл | Масса | Диаметр |
---|---|---|---|---|
1,5 евро | 2019 | Ag 999 | 31,10 г | 37,00 мм |
3 евро | 2016-н.в. | Cu-Ni | 16,00 г | 34,00 мм |
5 евро | 2012-н.в. | Cu | 8,90 г | 28,50 мм |
5 евро | 2002-2016 | Ag 800 | 10,00 г | 28,50 мм |
5 евро | 2017-н.в. | Ag 925 | 8,41 г | 28,50 мм |
10 евро | 2012-н.в. | Cu | 15,00 г | 32,00 мм |
10 евро | 2002-2016 | Ag 925 | 17,30 г | 32,00 мм |
10 евро | 2017-н.в. | Ag 925 | 16,82 г | 32,00 мм |
20 евро | 2002-2016 | Ag 900 | 20,00 г | 34,00 мм |
20 евро | 2017-н.в. | Ag 925 | 22,42 г | 34,00 мм |
20 евро (выпуклая) | 2019 | Ag 925 | 22,42 г | 34,00 мм |
20 евро (скрученная) | 2021 | Ag 925 | 22,42 г | 34,00 мм |
20 евро (частично выпуклая) | 2022 | Ag 925 | 22,42 г | 34,00 мм |
25 евро | 2003-2006 | кольцо: Ag 900 центр: Nb 998 | 17,15 г (10,0 г серебра + 7,15 г ниобия) | 34,00 мм |
25 евро | 2007-н.в. | кольцо: Ag 900 центр: Nb 998 | 16,50 г (10,0 г серебра + 6,5 г ниобия) | 34,00 мм |
50 евро | 2002-2016 | Au 986 | 10,14 г | 22,00 мм |
50 евро | 2017-н.в. | Au 986 | 7,89 г | 22,00 мм |
100 евро | 2002-н.в. | Au 986 | 16,23 г | 30,00 мм |
1,5 евро | 2008-н.в. | Ag 999 | 31,10 г | 37,00 мм |
4 евро | 2014-н.в. | Au 999,9 | 1,24 г | 13,00 мм |
10 евро | 2002-н.в. | Au 999,9 | 3,12 г | 16,00 мм |
25 евро | 2002-н.в. | Au 999,9 | 7,78 г | 22,00 мм |
50 евро | 2002-н.в. | Au 999,9 | 15,55 г | 28,00 мм |
100 евро | 2002-н.в. | Au 999,9 | 31,10 г | 37,00 мм |
100 евро | 2016-н.в. | Pt 999,5 | 31,10 г | 37,00 мм |
2.000 евро | 2009 | Au 999,9 | 622,13 г | 74,00 мм |
100.000 евро | 2004 | Au 999,9 | 31106,50 г | 370,00 мм |
Последнее обновление: 11.11.2022 г. |
Размеры австрийских монет, номинированных в евро аналогичны размерам старых монет номиналом в 100, 500 и 1000 шиллингов.
Австрия является первой страной в мире, начавшая чеканить из ниобия — ежегодно (начиная с 2003 года) на свет появляется одна австрийская биметаллическая монета. У неё внешнее кольцо состоит из 900-пробного серебра, а внутренняя часть — из 998-пробного ниобия.
Добавить комментарий