Финляндия. Коллекционные монеты
Согласно решению Совета министров экономики и финансов Европейского союза от 23 октября 1998 года, а также рекомендации Европейской Комиссии C (2003) 3388 от 29 сентября 2003 года, финские коллекционные монеты евро являются законными платёжными средствами только на территории самой Финляндии. Монеты регулярной чеканки и памятные монеты 2 евро должны приниматься на всей территории зоны евро без ограничений.
Финляндская Республика выпускает коллекционные монеты следующих номиналов:
Номинал | Год(ы) эмиссии | Металл | Масса | Диаметр |
---|---|---|---|---|
5 евро | 2003 | кольцо: Cu89 Al05 Zn05 Sn01 (сплав «северное золото») центр: Cu75 Ni25 | 20,10 г | 35,00 мм |
5 евро | 2005, 2007 | кольцо: Cu75 Ni25 центр: Cu89 Al05 Zn05 Sn01 (сплав «северное золото») | 19,81 г | 35,00 мм |
5 евро | 2006 | Cu89 Al05 Zn05 Sn01 (сплав «северное золото») | 18,70 г | 35,00 мм |
5 евро | 2008 | кольцо: Cu89 Al05 Zn05 Sn01 (сплав «северное золото») центр: Cu75 Ni25 | 19,60 г | 35,00 мм |
5 евро | 2006 | кольцо: Cu92 Al06 Ni02 центр: Cu75 Ni25 | 9,81 г | 27,25 мм |
5 евро | 2010-2018 | кольцо: Cu92 Al06 Ni02 центр: Cu75 Ni25 | 9,80 г | 27,25 мм |
5 евро | 2012 | Cu89 Al05 Zn05 Sn01 (сплав «северное золото») | 9,00 г | 27,25 мм |
5 евро | 2022 | кольцо: Cu90Sn10 (бронза) центр: Ni25Fe75 | 8,00 г | 26,50 мм |
10 евро | 2002-2004 | Ag 925 | 27,40 г | 38,60 мм |
10 евро | 2005-2013 | Ag 925 | 25,50 г | 38,60 мм |
10 евро | 2011 | Ag 500 | 25,50 г | 38,60 мм |
10 евро | 2011-2018 | Ag 925 | 17,00 г | 33,00 мм |
10 евро | 2014-2018 | Ag 500 | 10,00 г | 28,50 мм |
20 евро | 2005 | Au 900 | 1,73 г | 13,92 мм |
20 евро | 2009-2013 | Ag 925 | 33,62 г | 38,60 мм |
20 евро | 2011 | Ag 500 | 33,62 г | 38,60 мм |
20 евро | 2014-2018, 2020-н.в. | Ag 925 | 25,50 г | 38,60 мм |
50 евро | 2003, 2006 | кольцо: Ag 925 центр: Au 750 | 12,80 г (серебро - 5,9 г, золото - 6,9 г) | 27,25 мм |
50 евро | 2012 | кольцо: Ag 925 центр: Au 750 | 10,80 г | 27,25 мм |
100 евро | 2002, 2004 | Au 900 | 8,64 г | 22,00 мм |
100 евро | 2007-2008 | Au 917 | 8,48 г | 22,00 мм |
100 евро | 2009 | Au 917 | 6,78 г | 22,00 мм |
100 евро | 2010-2011, 2013-н.в. | Au 917 | 5,65 г | 22,00 мм |
Последнее обновление: 01.02.2023 г. |
Понедельник, 6 апреля 2020 at 18:26 |
Здравствуйте! Подскажите, почему не указаны монеты 1997 года? Например, Скайсёрфинг или Авиамоделирование? Был удивлен их увидев, разве ранние годы евро не 1999?