Греция. Коллекционные монеты
Греческая Республика выпускает коллекционные монеты следующих номиналов:
Номинал | Год(ы) эмиссии | Металл | Масса | Диаметр |
---|---|---|---|---|
5 евро | 2013-2017, 2019 | Cu70Ni12Zn18 | 18,80 г | 30,50 мм |
5 евро | 2021 | Cu75Ni25 (кольцо) / полимер / Cu81Ni19 (центр) | 9,00 г | 27,25 мм |
5 евро | 2020-н.в. | Ag 333 | 17,00 г | 31,00 мм |
5 евро | 2020-2021 | Ag 925 | 10,00 г | 30,00 мм |
6 евро | 2015-2020, 2022-н.в. | Ag 925 | 10,00 г | 28,50 мм |
6 евро | 2018 | Ag 925 | 10,00 г | 30,00 мм |
10 евро | 2003, 2005-2012 | Ag 925 | 9,75 г | 28,25 мм |
10 евро | 2003, 2004, 2006, 2007 | Ag 925 | 34,00 г | 40,00 мм |
10 евро | 2011-н.в. | Ag 925 | 34,10 г | 40,00 мм |
10 евро | 2017-2020 | Ag 925 | 31,10 г | 38,61 мм |
20 евро | 2003 | Ag 925 | 24,00 г | 37,00 мм |
50 евро | 2012-н.в. | Au 999,9 | 1,00 г | 14,00 мм |
100 евро | 2003-2004 | Au 999,9 | 10,00 г | 25,00 мм |
100 евро | 2011-2012 | Au 916,666 | 7,9881 г | 22,1 мм |
100 евро | 2014-н.в. | Au 999,9 | 3,89 г | 17,50 мм |
200 евро | 2003 | Au 916,666 | 17,00 г | 28,00 мм |
200 евро | 2013-н.в. | Au 916,666 Ag53 Cu30 | 7,9881 г | 22,1 мм |
Последнее обновление: 27.03.2023 г. |
Добавить комментарий