Латвия. Коллекционные монеты
Согласно решению Совета министров экономики и финансов Европейского союза от 23 октября 1998 года, а также рекомендации Европейской Комиссии C (2003) 3388 от 29 сентября 2003 года, латвийские коллекционные монеты евро являются законными платёжными средствами только на территории самой Латвии. Монеты регулярной чеканки и памятные монеты 2 евро должны приниматься на всей территории зоны евро без ограничений.
Латвийская Республика выпускает коллекционные монеты следующих номиналов:
Номинал | Год(ы) эмиссии | Металл | Масса | Диаметр | Форма |
---|---|---|---|---|---|
2,5 евро | 2017 | Ag 925 | 20,00 г | 35,00 мм | круглая |
5 евро | 2014-2015, 2018 | Ag 925 | 22,00 г | 35,00 мм | круглая |
5 евро | 2014 | Ag 925 | 25,80 г | 32,0x32,0 мм | многоугольник |
5 евро | 2015, 2017 | Ag 925 | 26,00 г | 32,0x32,0 мм | квадрат |
5 евро | 2016 | наружное кольцо и центральный диск — Ag 925, среднее кольцо — стеклокерамика PERLUCOR | 20,00 г (в т.ч. 14 г серебр. часть) | 40,00 мм | круглая |
5 евро | 2015-2018 | Ag 925 | 31,47 г | 38,61 мм | круглая |
5 евро | 2015 | Ag 925 | 31,47 г | 38,61 мм | круглая, состоящая из 2-х частей |
5 евро | 2015 | Ag 925 | 11,00 г | 28,00 мм | круглая |
5 евро | 2016 | Ag 925 | 18,00 г | 38,61 мм | тарелка |
5 евро | 2016 | Ag 925 | 28,00 г | 38,61 мм | 6-угольная |
5 евро | 2016 | Ag 925 | 30,30 г | 38,84x36,93 мм | 10-угольная |
5 евро | 2016 | Ag 925 | 28,28 г | 42x35 мм | овальная |
5 евро | 2016 | Ag 925 | 62,00 г | 38x80 мм | прямоугольная |
5 евро | 2018-2020 | Ag 925 | 22,00 г | 35,00 мм | круглая |
5 евро | 2019 | Ag 925 | 20,00 г | 35,00 мм | окружность с двумя скошенными краями |
5 евро | 2020 | Ag 925 | 26,25 г | 32,0×32,0 мм | квадрат со скошенными углами |
5 евро | 2020 | Ag 925 | 18,13 г | 32,0 мм | в форме листа |
5 евро | 2021 | Ag 925 | 15,00 г | 28,00 мм | круглая |
5 евро | 2018 | Ag 925, плакированное Au 995 | 16,50 г | расстояние между верхним и нижним гранями шестиугольника - 29,00 мм | 6-угольник в форме сот |
5 евро | 2016 | Au 999,9 | 3,11 г | 18,00 мм | круглая |
5 евро | 2021 | Au 999,9 | 1,24 г | 13,92 мм | круглая |
20 евро | 2017 | Au 999,9 | 6,00 г | 21,00 мм | круглая |
75 евро | 2018 | Au 999,9 с с пятью круглыми прозрачными кристаллами Сваровски | 13,00 г | 22,00 мм | круглая |
Последнее обновление: 01.11.2021 г. |
Добавить комментарий