Литва. Коллекционные монеты
Согласно решению Совета министров экономики и финансов Европейского союза от 23 октября 1998 года, а также рекомендации Европейской Комиссии C (2003) 3388 от 29 сентября 2003 года, литовские коллекционные монеты евро являются законными платёжными средствами только на территории самой Литвы. Монеты регулярной чеканки и памятные монеты 2 евро должны приниматься на всей территории зоны евро без ограничений.
Литовская Республика выпускает коллекционные монеты следующих номиналов:
Номинал | Год(ы) эмиссии | Металл | Масса | Диаметр |
---|---|---|---|---|
1,5 евро | 2017-н.в. 2019 | Cu-Ni | 11,10 г | 27,50 мм |
5 евро | 2015 | Cu89 Al05 Zn05 Sn01 (сплав «северное золото») | 10,00 г | 28,00 мм |
5 евро | 2015-н.в. | Ag 925 | 12,44 г | 28,70 мм |
10 евро | 2017 | Ag 925 | 23,30 г | 34,00 мм |
10 евро | 2019 | Ag 925 | состоит из 2-х частей прямоугольной формы 50,00x10,00 мм общей массой 23,30 г | |
19,18 евро | 2020 | Ag 925 | 36,36 г | 85,60x85,00 мм |
20 евро | 2015-н.в. | Ag 925 | 28,28 г | 38,61 мм |
5 евро | 2016, 2018 | Au 999 | 1,244 г | 13,92 мм |
50 евро | 2015, 2019 | Au 999 | 7,78 г | 22,30 мм |
В составе монеты-конструктора «100-летие восстановления независимости Литвы» | ||||
5 евро | 2018 | Ag 925 | 12,44 г | 32,00 мм |
10 евро | 2018 | Ag 925 | 23,30 г | 49,50 мм |
20 евро | 2018 | Ag 925 | 28,28 г | 65,00 мм |
50 евро | 2018 | Au 999 | 7,78 г | 16,00 мм |
Последнее обновление: 31.12.2019 г. |
Добавить комментарий