Люксембург. Коллекционные монеты
Великое Герцогство Люксембург выпускает коллекционные монеты следующих номиналов:
Номинал | Год(ы) эмиссии | Металл | Масса | Диаметр |
---|---|---|---|---|
40 евроцентов | 2017 | кольцо: Cu89 Al5 Zn5 Sn1 (сплав «северное золото») центр: Ag 925 | 15,87 г (11,20 г сплава+ 4,67 г серебра) | 34,00 мм |
175 евроцентов | 2014 | Au 999 | 6,22 г | 20,00 мм |
2,5 евро | 2016-н.в. | кольцо: Cu89 Al5 Zn5 Sn1 (сплав «северное золото») центр: Ag 925 форма - изогнутый квадрат | 21,81 г (16,5 г сплава + 5,31 г серебра) | 36,2x36,2 мм |
2,5 евро | 2019 (2018) | триметалл внешнее кольцо: Ag 925 среднее кольцо: медь, плакированная розовым золотом центр: Cu89 Al5 Zn5 Sn1 (сплав «северное золото»), плакированный золотом | 17,57 г в т.ч. * 10,31 г * 5,42 г * 1,84 г | 34,00 мм диаметр ср.кольца: 23,00 мм диаметр центра: 12,10 мм |
2,5 евро | 2019 (2019) | триметалл внешнее кольцо: Ag 925 среднее кольцо: Cu89 Al5 Zn5 Sn1 (сплав «северное золото»), плакированный золотом центр: медь, плакированная розовым золотом | 17,25 г в т.ч. * 10,31 г * 4,91 г * 2,03 г | 34,00 мм диаметр ср.кольца: 23,00 мм диаметр центра: 12,10 мм |
2,5 евро | 2019 (2020) | триметалл внешнее кольцо: Cu89 Al5 Zn5 Sn1 (сплав «северное золото»), плакированный золотом среднее кольцо: Ag 925 центр: медь, плакированная розовым золотом | 16,38 г в т.ч. * 8,06 г * 6,29 г * 2,03 г | 34,00 мм в т.ч. диаметр ср.кольца: 23,00 мм диаметр центра: 12,10 мм |
5 евро | 2003 | Au 999 | 6,22 г | 20,00 мм |
5 евро | 2009-н.в. | кольцо: Ag 925 центр: Cu89 Al5 Zn5 Sn1 (сплав «северное золото») | 14,93 г (9,0 г серебра + 5,93 г сплава) | 34,00 мм |
5 евро | 2009-2019 | кольцо: Ag 925 центр: Nb 999 | 16,60 г (10,1 г серебра + 6,5 г ниобия) | 34,00 мм |
5 евро | 2014 | Fe72 Cr18 Ni10 (нержавеющая сталь) | 21,85 г | 34,00 мм |
5 евро | 2015 | Ag 925 | 20,00 г | 34,00 мм |
5 евро | 2019 | Ag 925 | 28,49 г | 34,00 мм |
7 евро | 2010 | Ag 925 | 20,00 г | 34,00 мм |
10 евро | 2006 | кольцо: Ag 925 центр: Ti 999 | 8,00 г (5,9 г серебра + 2,1 г титана) | 26,00 мм |
10 евро | 2010 | кольцо: Ag 925 центр: Ti 999 | 13,50 г (9,9 г серебра + 3,6 г титана) | 34,00 мм |
10 евро | 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2016, 2021 | Au 999 | 3,11 г | 16,00 мм |
10 евро | 2008 | Au 999 | 10,37 г | 23,00 мм |
15 евро | 2013 | Au 999 | 6,22 г | 20,00 мм |
20 евро | 2006 | кольцо: Ag 925 центр: Ti 999 | 13,50 г (9,9 г серебра + 3,6 г титана) | 34,00 мм |
25 евро | 2002-2008 | Ag 925 | 22,85 г | 37,00 мм |
25 евро | 2023 | кольцо: Ag 925 центр: медь | 17,9 г | 34,00 мм |
25 евро | 2020, 2023 | Ag 999 | 31,10 г | 34,00 мм |
25 евро | 2023 | Au 999 | 15,55 г | 30,00 мм |
100 евро | 2019, 2022 | Au 999 | 31,10 г | 37,00 мм |
100 евро | 2020 | Au 999 | 10,37 г | 23,00 мм |
100 евро | 2021 | кольцо: Ag 925 центр: Au 900 | 10,94 г | 28,00 мм |
250 евро | 2020 | Au 999 | 31,10 г | 37,00 мм |
Последнее обновление: 01.01.2024 г. |
Добавить комментарий