Нидерланды. Список эмитированных коллекционных монет
2002
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | Свадьба наследного принца Виллема-Александра | Ag 925 | 04.02.2002 | |
2. | 10 евро | Свадьба наследного принца Виллема-Александра | Au 900 | 04.02.2002 |
2003
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | 150 лет со дня рождения Винсента ван Гога | Ag 925 | 30.03.2003 | |
2. | 10 евро | 150 лет со дня рождения Винсента ван Гога | Au 900 | 30.03.2003 |
2004
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | Рождение принцессы Катарины-Амалии | Ag 925 | 15.03.2004 | |
2. | 20 евро | Рождение принцессы Катарины-Амалии | Au 900 | 15.03.2004 | |
3. | 50 евро | Рождение принцессы Катарины-Амалии | Au 900 | 15.03.2004 | |
4. | 5 евро | Расширение Европейского союза | Ag 925 | 02.07.2004 | |
5. | 10 евро | Расширение Европейского союза | Au 900 | 02.07.2004 | |
6. | 5 евро | 50-летие окончания колонизации Нидерландских Антильских островов | Ag 925 | 15.12.2004 | |
7. | 10 евро | 50-летие окончания колонизации Нидерландских Антильских островов | Au 900 | 15.12.2004 |
2005
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | 25-летие правления королевы Беатрикс | Ag 925 | 29.04.2005 | |
2. | 20 евро | 25-летие правления королевы Беатрикс | Au 900 | 29.04.2005 | |
3. | 50 евро | 25-летие правления королевы Беатрикс | Au 900 | 29.04.2005 | |
4. | 5 евро | 60 лет миру и свободы | Ag 925 | 15.08.2005 | |
5. | 10 евро | 60 лет миру и свободы | Au 900 | 15.08.2005 |
2006
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | 400 лет со дня рождения Рембрандта | Ag 925 | 17.07.2006 | |
2. | 10 евро | 400 лет со дня рождения Рембрандта | Au 900 | 17.07.2006 | |
3. | 5 евро | 400-летие открытия Австралии | Ag 925 | 28.03.2006 | |
4. | 10 евро | 400-летие открытия Австралии | Au 900 | 28.03.2006 | |
5. | 5 евро | 200-летие финансовой системе | Ag 925 | 15.11.2006 | |
6. | 10 евро | 200-летие финансовой системе | Au 900 | 15.11.2006 |
2007
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | 400 лет со дня рождения Михаила Адриансзона Рюйтера | Ag 925 | 24.03.2007 | |
2. | 10 евро | 400 лет со дня рождения Михаила Адриансзона Рюйтера | Au 900 | 24.03.2007 |
2008
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | Архитектура Нидерландов | медь, плакированная серебром | 29.10.2008 | |
2. | 5 евро | Архитектура Нидерландов | Ag 925 | 29.10.2008 | |
3. | 10 евро | Архитектура Нидерландов | Au 900 | 29.10.2008 |
2009
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | 400-летие открытия о.Манхэттен | медь, плакированная серебром | 06.04.2009 | |
2. | 5 евро | 400-летие открытия о.Манхэттен | Ag 925 | 06.04.2009 | |
3. | 10 евро | 400-летие открытия о.Манхэттен | Au 900 | 06.04.2009 | |
4. | 5 евро | 400 лет голландско-японских торговых отношений | медь, плакированная серебром | 24.08.2009 | |
5. | 5 евро | 400 лет голландско-японских торговых отношений | Ag 925 | 24.08.2009 | |
6. | 10 евро | 400 лет голландско-японских торговых отношений | Au 900 | 24.08.2009 |
2010
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | 150 лет роману «Макс Хавелаар» | медь, плакированная серебром | 17.05.2010 | |
2. | 5 евро | 150 лет роману «Макс Хавелаар» | Ag 925 | 17.05.2010 | |
3. | 10 евро | 150 лет роману «Макс Хавелаар» | Au 900 | 17.05.2010 | |
4. | 5 евро | Нидерланды — страна воды | медь, плакированная серебром | 28.10.2010 | |
5. | 5 евро | Нидерланды — страна воды | Ag 925 | 28.10.2010 | |
6. | 10 евро | Нидерланды — страна воды | Au 900 | 28.10.2010 |
2011
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | Живопись Нидерландов | медь, плакированная серебром | 30.05.2011 | |
2. | 5 евро | Живопись Нидерландов | Ag 925 | 30.05.2011 | |
3. | 10 евро | Живопись Нидерландов | Au 900 | 30.05.2011 | |
4. | 5 евро | 100-летие здания Королевского монетного двора Нидерландов | медь, плакированная серебром | 22.06.2011 | |
5. | 5 евро | 100-летие здания Королевского монетного двора Нидерландов | Ag 925 | 22.06.2011 | |
6. | 10 евро | 100-летие здания Королевского монетного двора Нидерландов | Au 900 | 22.06.2011 | |
7. | 5 евро | 50-летие Всемирного фонда дикой природы | медь, плакированная серебром | 12.09.2011 | |
8. | 5 евро | 50-летие Всемирного фонда дикой природы | Ag 925 | 12.09.2011 | |
9. | 10 евро | 50-летие Всемирного фонда дикой природы | Au 900 | 12.09.2011 |
2012
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | 400-летие дипломатических отношений между Нидерландами и Турцией | медь, плакированная серебром | 26.03.2012 | |
2. | 5 евро | 400-летие дипломатических отношений между Нидерландами и Турцией | Ag 925 | 26.03.2012 | |
3. | 10 евро | 400-летие дипломатических отношений между Нидерландами и Турцией | Au 900 | 26.03.2012 | |
4. | 5 евро | Скульптура | медь, плакированная серебром | 19.11.2012 | |
5. | 5 евро | Скульптура | Ag 925 | 19.11.2012 | |
6. | 10 евро | Скульптура | Au 900 | 19.11.2012 | |
7. | 5 евро | 400 лет каналам Амстердама | Всемирное наследие ЮНЕСКО | медь, плакированная серебром | 25.10.2012 |
8. | 5 евро | 400 лет каналам Амстердама | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Ag 925 | 25.10.2012 |
9. | 10 евро | 400 лет каналам Амстердама | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Au 900 | 25.10.2012 |
2013
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | 300 лет Утрехтского мира | медь, плакированная серебром | 11.04.2013 | |
2. | 5 евро | 300 лет Утрехтского мира | Ag 925 | 11.04.2013 | |
3. | 10 евро | 300 лет Утрехтского мира | Au 900 | 11.04.2013 | |
4. | 10 евро | Король Виллем-Александр | медь, плакированная серебром | 24.04.2013 | |
5. | 10 евро | Король Виллем-Александр | Ag 925 | 24.04.2013 | |
6. | 20 евро | Король Виллем-Александр | Au 900 | 24.04.2013 | |
7. | 50 евро | Король Виллем-Александр | Au 900 | 24.04.2013 | |
8. | 5 евро | Дом Шрёдер | Всемирное наследие ЮНЕСКО | медь, плакированная серебром | 17.06.2013 |
9. | 5 евро | Дом Шрёдер | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Ag 925 | 17.06.2013 |
10. | 10 евро | Дом Шрёдер | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Au 900 | 17.06.2013 |
11. | 5 евро | 100 лет Дворцу мира | медь, плакированная серебром | 26.08.2013 | |
12. | 5 евро | 100 лет Дворцу мира | Ag 925 | 26.08.2013 | |
13. | 10 евро | 100 лет Дворцу мира | Au 900 | 26.08.2013 |
2014
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | 200 лет Банку Нидерландов | медь, плакированная серебром | 27.03.2014 | |
2. | 5 евро | 200 лет Банку Нидерландов | Ag 925 | 27.03.2014 | |
3. | 10 евро | 200 лет Банку Нидерландов | Au 900 | 27.03.2014 | |
4. | 5 евро | Ветряные мельницы Киндердейка | Всемирное наследие ЮНЕСКО | медь, плакированная серебром | 25.09.2014 |
5. | 5 евро | Ветряные мельницы Киндердейка | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Ag 925 | 25.09.2014 |
6. | 10 евро | Ветряные мельницы Киндердейка | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Au 900 | 25.09.2014 |
2015
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | 200-летие битве при Ватерлоо | медь, плакированная серебром | 15.06.2015 | |
2. | 5 евро | 200-летие битве при Ватерлоо | Ag 925 | 15.06.2015 | |
3. | 10 евро | 200-летие битве при Ватерлоо | Au 900 | 15.06.2015 | |
4. | 5 евро | Фабрика Ван Нелле | Всемирное наследие ЮНЕСКО | медь, плакированная серебром | 12.09.2015 |
5. | 5 евро | Фабрика Ван Нелле | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Ag 925 | 12.09.2015 |
6. | 10 евро | Фабрика Ван Нелле | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Au 900 | 12.09.2015 |
2016
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | Ваттовое море | Всемирное наследие ЮНЕСКО | медь, плакированная серебром | 10.06.2016 |
2. | 5 евро | Ваттовое море | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Ag 925 | 10.06.2016 |
3. | 10 евро | Ваттовое море | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Au 900 | 10.06.2016 |
4. | 5 евро | 500 лет со дня смерти Иеронима Босха | медь, плакированная серебром | 16.09.2016 | |
5. | 5 евро | 500 лет со дня смерти Иеронима Босха | Ag 925 | 16.09.2016 | |
6. | 10 евро | 500 лет со дня смерти Иеронима Босха | Au 900 | 16.09.2016 |
2017
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 10 евро | 50 лет со дня рождения короля Виллема-Александра | медь, плакированная серебром | 24.04.2017 | |
2. | 10 евро | 50 лет со дня рождения короля Виллема-Александра | Ag 925 | 24.04.2017 | |
3. | 20 евро | 50 лет со дня рождения короля Виллема-Александра | Au 900 | 24.04.2017 | |
4. | 50 евро | 50 лет со дня рождения короля Виллема-Александра | Au 900 | 24.04.2017 | |
5. | 5 евро | 150 лет нидерландскому Красному кресту | медь, плакированная серебром | 12.06.2017 | |
6. | 5 евро | 150 лет нидерландскому Красному кресту | Ag 925 | 12.06.2017 | |
7. | 10 евро | 150 лет нидерландскому Красному кресту | Au 900 | 12.06.2017 | |
8. | 5 евро | 70 лет со дня рождения Йохана Кройффа | Герои спорта | медь, плакированная серебром | 20.09.2017 |
9. | 5 евро | 70 лет со дня рождения Йохана Кройффа | Герои спорта | Ag 925 | 20.09.2017 |
10. | 10 евро | 70 лет со дня рождения Йохана Кройффа | Герои спорта | Au 900 | 20.09.2017 |
11. | 5 евро | Линия оборонительных сооружений Амстердама | Всемирное наследие ЮНЕСКО | медь, плакированная серебром | 07.12.2017 |
12. | 5 евро | Линия оборонительных сооружений Амстердама | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Ag 925 | 07.12.2017 |
13. | 10 евро | Линия оборонительных сооружений Амстердама | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Au 900 | 07.12.2017 |
2018
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | Леуварден — Культурная столица Европы | медь, плакированная серебром | 29.03.2018 | |
2. | 5 евро | Леуварден — Культурная столица Европы | Ag 925 | 29.03.2018 | |
3. | 10 евро | Леуварден — Культурная столица Европы | Au 900 | 29.03.2018 | |
4. | 5 евро | 100 лет со дня рождения Фанни Бланкерс-Кун | Герои спорта | медь, плакированная серебром | 23.06.2018 |
5. | 5 евро | 100 лет со дня рождения Фанни Бланкерс-Кун | Герои спорта | Ag 925 | 23.06.2018 |
6. | 10 евро | 100 лет со дня рождения Фанни Бланкерс-Кун | Герои спорта | Au 900 | 23.06.2018 |
7. | 5 евро | Схокланд | Всемирное наследие ЮНЕСКО | медь, плакированная серебром | 08.09.2018 |
8. | 5 евро | Схокланд | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Ag 925 | 08.09.2018 |
9. | 10 евро | Схокланд | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Au 900 | 08.09.2018 |
10. | 5 евро | 100 лет со дня основания Вагенингенского университета | медь, плакированная серебром | 02.11.2018 | |
11. | 5 евро | 100 лет со дня основания Вагенингенского университета | Ag 925 | 02.11.2018 | |
12. | 10 евро | 100 лет со дня основания Вагенингенского университета | Au 900 | 02.11.2018 |
2019 (план)
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | 100-летие голландской авиации | медь, плакированная серебром | 14.03.2019 | |
2. | 5 евро | 100-летие голландской авиации | Ag 925 | 14.03.2019 | |
3. | 10 евро | 100-летие голландской авиации | Au 900 | 14.03.2019 | |
4. | 5 евро | Польдер Бемстер | Всемирное наследие ЮНЕСКО | медь, плакированная серебром | 24.06.2019 |
5. | 5 евро | Польдер Бемстер | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Ag 925 | 24.06.2019 |
6. | 10 евро | Польдер Бемстер | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Au 900 | 24.06.2019 |
7. | 5 евро | Голландская операция (Market Garden) | медь, плакированная серебром | 21.09.2019 | |
8. | 5 евро | Голландская операция (Market Garden) | Ag 925 | 21.09.2019 | |
9. | 10 евро | Голландская операция (Market Garden) | Au 900 | 21.09.2019 | |
10. | 5 евро | Яап Эден | Герои спорта | медь, плакированная серебром | янв.2020 |
11. | 5 евро | Яап Эден | Герои спорта | Ag 925 | янв.2020 |
12. | 10 евро | Яап Эден | Герои спорта | Au 900 | янв.2020 |
2020
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | 75 лет мира | медь, плакированная серебром | 05.05.2020 | |
2. | 5 евро | 75 лет мира | Ag 925 | 05.05.2020 | |
3. | 10 евро | 75 лет мира | Au 900 | 05.05.2020 | |
4. | 5 евро | Паровая насосная станция Вауда | Всемирное наследие ЮНЕСКО | медь, плакированная серебром | окт.2020 |
5. | 5 евро | Паровая насосная станция Вауда | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Ag 925 | окт.2020 |
6. | 10 евро | Паровая насосная станция Вауда | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Au 900 | окт.2020 |
2021 (план)
№ п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
1. | 5 евро | Внутренний город и гавань Виллемстада | Всемирное наследие ЮНЕСКО | медь, плакированная серебром | 2021 |
2. | 5 евро | Внутренний город и гавань Виллемстада | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Ag 925 | 2021 |
3. | 10 евро | Внутренний город и гавань Виллемстада | Всемирное наследие ЮНЕСКО | Au 900 | 2021 |
4. | 5 евро | 40 лет NOS Jeugdjournaal | медь, плакированная серебром | 2021 | |
5. | 5 евро | 40 лет NOS Jeugdjournaal | Ag 925 | 2021 | |
6. | 10 евро | 40 лет NOS Jeugdjournaal | Au 900 | 2021 | |
7. | 5 евро | Антон Гесинк | Герои спорта | медь, плакированная серебром | 2021 |
8. | 5 евро | Антон Гесинк | Герои спорта | Ag 925 | 2021 |
9. | 10 евро | Антон Гесинк | Герои спорта | Au 900 | 2021 |
Добавить комментарий