Португалия. Коллекционные монеты
Республика Португалия выпускает коллекционные монеты следующих номиналов:
Номинал | Год(ы) эмиссии | Металл | Масса | Диаметр |
---|---|---|---|---|
0,25 евро | 2006-2014 | Au 999 | 1,56 г | 14,00 мм |
1,5 евро | 2008-2010 | Cu-Ni | 8,00 г | 26,50 мм |
1,5 евро | 2008, 2010 | Ag 925 | 10,00 г | 26,50 мм |
1,5 евро | 2009 | Au 999 | 10,37 г | 26,50 мм |
2,5 евро | 2008-н.в. | Cu-Ni | 10,00 г | 28,00 мм |
2,5 евро | 2008-н.в. | Ag 925 | 12,00 г | 28,00 мм |
2,5 евро | 2009-н.в. | Au 999 | 15,55 г | 28,00 мм |
2,5 евро | 2014 | монета отчеканена из серебра 925-й пробы, к ней закреплён диск из золота 999-й пробы | 12,76 г (11,2 г серебра + 1,56 г золота) | 28,0 мм (серебряная часть), 14,0 мм (золота) |
2,5 евро | 2015 | Au 999 + Ag 999 | 14,85 г (9,0 г золота + 5,85 г серебра) | 28,00 мм |
5 евро | 2003-2007, 2010, 2014-н.в. | Ag 925 | 14,00 г | 30,00 мм |
5 евро | 2003-2007 | Ag 500 | 14,00 г | 30,00 мм |
5 евро | 2010, 2012-2013 | Cu-Ni | 14,00 г | 30,00 мм |
5 евро | 2014-н.в. | Cu-Ni | 12,00 г | 30,00 мм |
5 евро | 2003-2005 | Au 916,6 | 17,50 г | 30,00 мм |
5 евро | 2010-2017 | Au 999 | 15,55 г | 30,00 мм |
7,5 евро | 2011, 2015 | Cu-Ni | 18,50 г | 33,00 мм |
7,5 евро | 2016-н.в. | Ag 500 | 13,50 г | 33,00 мм |
7,5 евро | 2015-н.в. | Ag 925 | 13,50 г | 33,00 мм |
7,5 евро | 2011, 2016-н.в. | Au 999 | 23,33 г | 33,00 мм |
8 евро | 2003-2007 | Ag 500 | 21,00 г | 36,00 мм |
8 евро | 2003-2007 | Ag 925 | 31,10 г | 36,00 мм |
8 евро | 2003-2004 | Au 916,6 | 31,10 г | 36,00 мм |
10 евро | 2011-2012 | Cu-Ni | 27,00 г | 40,00 мм |
10 евро | 2003-2010 | Ag 500 | 27,00 г | 40,00 мм |
10 евро | 2003-2012 | Ag 925 | 27,00 г | 40,00 мм |
Последнее обновление: 27.05.2017 г. |
Добавить комментарий