| | | | | | | | |
2002 | | | | | | | | |
1 | 5 евро | Мир и братство | | 10.09.2002 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 10 000 |
2 | 10 евро | День мира во всём мире | | 16.12.2002 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 10 000 |
3 | 20 евро | Ноев ковчег | Корни веры в Ветхом завете | 16.12.2002 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 2 800 |
4 | 50 евро | Жертва Авраама | Корни веры в Ветхом завете | 16.12.2002 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 2 800 |
| | | | | | | | |
2003 | | | | | | | | |
1 | 5 евро | Год чёток | | 14.10.2003 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 10 000 |
2 | 10 евро | 25 лет понтификата Иоанна Павла II | | 14.10.2003 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 10 000 |
3 | 20 евро | Рождение Моисея | Корни веры в Ветхом завете | 14.10.2003 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 2 800 |
4 | 50 евро | Десять заповедей | Корни веры в Ветхом завете | 14.10.2003 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 2 800 |
| | | | | | | | |
2004 | | | | | | | | |
1 | 5 евро | 150 лет непорочного зачатия | | 28.10.2004 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 13 000 |
2 | 10 евро | Международный день мира | | 28.10.2004 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 13 000 |
3 | 20 евро | Давид и Голиаф | Корни веры в Ветхом завете | 28.10.2004 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 2 800 |
4 | 50 евро | Суд Соломона | Корни веры в Ветхом завете | 28.10.2004 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 2 800 |
| | | | | | | | |
2005 | | | | | | | | |
1 | 5 евро | Вакантный престол | | 30.06.2005 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 13 440 |
2 | 5 евро | 60 лет окончания Второй мировой войны | | 06.12.2005 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 13 000 |
3 | 10 евро | Год евхаристии | | 06.12.2005 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 13 000 |
4 | 20 евро | Крещение | Таинства Христианства | 06.12.2005 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 3 046 |
5 | 50 евро | Крещение | Таинства Христианства | 06.12.2005 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 3 044 |
| | | | | | | | |
2006 | | | | | | | | |
1 | 5 евро | Международный день мира | | 09.11.2006 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 14 160 |
2 | 10 евро | 350 лет колоннаде на площади Св.Петра | | 09.11.2006 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 14 160 |
3 | 20 евро | Конфирмация | Таинства Христианства | 09.11.2006 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 3 326 |
4 | 50 евро | Конфирмация | Таинства Христианства | 09.11.2006 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 3 324 |
| | | | | | | | |
2007 | | | | | | | | |
1 | 5 евро | Международный день мира. Человек — сердце мира. | | 23.10.2007 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 13 694 |
2 | 10 евро | Международный день миссии | | 23.10.2007 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 13 693 |
3 | 20 евро | Евхаристия | Таинства Христианства | 23.10.2007 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 3 426 |
4 | 50 евро | Евхаристия | Таинства Христианства | 23.10.2007 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 3 424 |
| | | | | | | | |
2008 | | | | | | | | |
1 | 100 евро | Сотворение Адама | 500 лет фрескам Сикстинской капеллы | 24.06.2008 | Au 917 | 35,0 мм | 30,0 г | 960 |
2 | 5 евро | Всемирный день молодёжи — Сидней 2008 | | 15.10.2008 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 9 600 |
3 | 10 евро | 41-й Международный день мира | | 15.10.2008 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 9 602 |
4 | 20 евро | Бельведерский торс | Шедевры скульптуры в Ватикане | 15.10.2008 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 2 930 |
5 | 50 евро | «Пьета» Микеланджело | Шедевры скульптуры в Ватикане | 15.10.2008 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 2 930 |
| | | | | | | | |
2009 | | | | | | | | |
1 | 100 евро | Грехопадение и изгнание Адама и Евы из Рая | 500 лет фрескам Сикстинской капеллы | 15.06.2009 | Au 917 | 35,0 мм | 30,0 г | 998 |
2 | 5 евро | 42-й Всемирный день мира | | 18.11.2009 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 9 600 |
3 | 10 евро | 80 лет Государства-города Ватикан (1929—2009) | | 18.11.2009 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 9 602 |
4 | 20 евро | «Добрый пастырь» | Шедевры скульптуры в Ватикане | 18.11.2009 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 2 934 |
5 | 50 евро | «Лаокоонт» | Шедевры скульптуры в Ватикане | 18.11.2009 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 2 930 |
| | | | | | | | |
2010 | | | | | | | | |
1 | 100 евро | Страшный суд | 500 лет фрескам Сикстинской капеллы | 15.06.2010 | Au 917 | 35,0 мм | 30,0 г | 1 100 |
2 | 5 евро | 96-й Всемирный день мигрантов и беженцев | | 12.10.2010 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 9 998 |
3 | 10 евро | 43-й Всемирный день мира | | 12.10.2010 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 9 998 |
4 | 20 евро | Аполлон Бельведерский | Шедевры скульптуры в Ватикане | 12.10.2010 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 3 050 |
5 | 50 евро | Август из Прима-Порта | Шедевры скульптуры в Ватикане | 12.10.2010 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 3 050 |
| | | | | | | | |
2011 | | | | | | | | |
1 | 100 евро | Станца д’Элиодоро | Станцы Рафаэля | 07.06.2011 | Au 917 | 35,0 мм | 30,0 г | 1 100 |
2 | 5 евро | 44-й Международный день мира | | 18.10.2011 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 7 998 |
3 | 10 евро | 60 лет священного рукоположения папы римского Бенедикта XVI | | 18.10.2011 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 7 998 |
4 | 5 евро | Беатификация папы римского Иоанна Павла II | | 18.10.2011 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 9 500 |
5 | 20 евро | Мученичество святого Петра | Восстановление капеллы Паолина | 18.10.2011 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 3 050 |
6 | 50 евро | Мученичество святого Петра | Восстановление капеллы Паолина | 18.10.2011 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 2 700 |
| | | | | | | | |
2012 | | | | | | | | |
1 | 20 евро | 10 лет ватиканскому евро | в составе набора (Proof) | 20.04.2012 | Ag 925 | 36,0 мм | 26,0 г | 13 000 |
2 | 50 евро | 10 лет ватиканскому евро | в составе набора (Proof) | 20.04.2012 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 2 000 |
3 | 100 евро | Мадонна ди Фолиньо | Станцы Рафаэля | 12.06.2012 | Au 917 | 35,0 мм | 30,0 г | 999 |
4 | 5 евро | 100 лет со дня рождения Иоанна Павла I | | 16.10.2012 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 8 999 |
5 | 10 евро | XX Всемирный день больного | | 16.10.2012 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 8 999 |
6 | 20 евро | Обращение Савла | Восстановление капеллы Паолина | 16.10.2012 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 3 000 |
7 | 50 евро | Обращение Савла | Восстановление капеллы Паолина | 16.10.2012 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 2 500 |
8 | 200 евро | Вера | Теологические добродетели | 06.12.2012 | Au 917 | 38,5 мм | 40,0 г | 499 |
| | | | | | | | |
2013 | | | | | | | | |
1 | 20 евро | 200 лет со дня рождения Джузеппе Верди | в составе набора (Proof) | 15.04.2013 | Ag 925 | 36,0 мм | 26,0 г | 11 000 |
2 | 50 евро | 200 лет со дня рождения Ричарда Вагнера | в составе набора (Proof) | 15.04.2013 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 2 000 |
3 | 5 евро | Sede Vacante | | 03.06.2013 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 10 000 |
4 | 10 евро | Sede Vacante | | 03.06.2013 | Au 917 | 13,85 мм | 3,0 г | 5 000 |
5 | 5 евро | Начало понтификата папы римского Франциска | | 10.09.2013 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 7 000 |
6 | 100 евро | Сикстинская Мадонна | Станцы Рафаэля | 10.09.2013 | Au 917 | 35,0 мм | 30,0 г | 999 |
7 | 5 евро | 46-й Международный день мира | | 15.10.2013 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 5 999 |
8 | 10 евро | 50-й Международный день молитвы о призваниях | | 15.10.2013 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 5 999 |
9 | 20 евро | 500 лет со смерти папы римского Юлия II | | 15.10.2013 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 2 400 |
10 | 50 евро | 500-летие с избрания папы римского Льва X | | 15.10.2013 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 2 300 |
11 | 200 евро | Надежда | Теологические добродетели | 05.12.2013 | Au 917 | 38,5 мм | 40,0 г | 499 |
| | | | | | | | |
2014 | | | | | | | | |
1 | 20 евро | Канонизация Иоанна XXIII | в составе набора (Proof) | 03.03.2014 | Ag 925 | 36,0 мм | 26,0 г | 8 000 |
2 | 50 евро | Канонизация Иоанна Павла II | в составе набора (Proof) | 03.03.2014 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 2 000 |
3 | 10 евро | Крещение | | 10.06.2014 | Au 917 | 13,85 мм | 3,0 г | 4 000 |
4 | 100 евро | Святой Марк | Евангелисты | 10.06.2014 | Au 917 | 35,0 мм | 30,0 г | 999 |
5 | 5 евро | 47-й Всемирный день мира | | 14.10.2014 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 5 999 |
6 | 10 евро | 48-й Всемирный день социальных коммуникаций | | 14.10.2014 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 5 999 |
7 | 20 евро | 450 лет со дня смерти Микеланджело | | 14.10.2014 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 2 400 |
8 | 50 евро | 450 лет со дня смерти Микеланджело | | 14.10.2014 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 2 300 |
9 | 200 евро | Милосердие | Теологические добродетели | 04.12.2014 | Au 917 | 38,5 мм | 40,0 г | 499 |
| | | | | | | | |
2015 | | | | | | | | |
1 | 20 евро | Папа римский Франциск | в составе набора (Proof) | 16.03.2015 | Ag 925 | 36,0 мм | 26,0 г | 10 000 |
2 | 50 евро | Папа римский Франциск | в составе набора (Proof) | 16.03.2015 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 2 000 |
6 | 5 евро | 48-й Всемирный день мира | | 08.06.2015 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 6 499 |
3 | 10 евро | Крещение | | 08.06.2015 | Au 917 | 13,85 мм | 3,0 г | 4 000 |
4 | 100 евро | Левий Матфей | Евангелисты | 08.06.2015 | Au 917 | 35,0 мм | 30,0 г | 999 |
5 | 5 евро | XIV очередная Генеральная ассамблея Синода епископов | | 06.10.2015 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 6 500 |
7 | 10 евро | 10 лет со дня смерти Иоанна Павла II | | 06.10.2015 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 6 999 |
8 | 20 евро | Церковь Девы Марии Розария в Помпее | | 06.10.2015 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 2 400 |
9 | 50 евро | Церковь Девы Марии Розария в Помпее | | 06.10.2015 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 2 300 |
10 | 200 евро | Благоразумие | Теологические добродетели | 03.12.2011 | Au 917 | 38,5 мм | 40,0 г | 499 |
| | | | | | | | |
2016 | | | | | | | | |
1 | 20 евро | Святой год милосердия | в составе набора (Proof) | 03.03.2016 | Ag 925 | 36,0 мм | 26,0 г | 8 500 |
2 | 50 евро | Святой год милосердия | в составе набора (Proof) | 03.03.2016 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 1 500 |
3 | 10 евро | Крещение | | 02.06.2016 | Au 917 | 13,85 мм | 3,0 г | 3 000 |
4 | 100 евро | Святой Лука | Евангелисты | 02.06.2016 | Au 917 | 35,0 мм | 30,0 г | 799 |
5 | 5 евро | 49-й Всемирный день мира | | 13.10.2016 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 5 500 |
6 | 10 евро | 31-й Всемирный день молодёжи в Кракове | | 13.10.2016 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 5 500 |
7 | 20 евро | Базилика Санта-Каса в Лорето | | 13.10.2016 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 1 900 |
8 | 50 евро | Базилика Санта-Каса в Лорето | | 13.10.2016 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 1 800 |
9 | 200 евро | Справедливость | Теологические добродетели | 13.10.2016 | Au 917 | 38,5 мм | 40,0 г | 499 |
| | | | | | | | |
2017 | | | | | | | | |
1 | 20 евро | Архангелы Гавриил, Рафаил и Михаил | в составе набора (Proof) | 02.03.2017 | Ag 925 | 36,0 мм | 26,0 г | 8 500 |
2 | 50 евро | Дева Мария, развязывающая узлы | в составе набора (Proof) | 02.03.2017 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 1 050 |
3 | 10 евро | Крещение | | 01.06.2017 | Au 917 | 13,85 мм | 3,0 г | 3 000 |
4 | 100 евро | Иоанн Евангелист | Евангелисты | 01.06.2017 | Au 917 | 35,0 мм | 30,0 г | 799 |
5 | 5 евро | 50-й Всемирный день мира | | 05.10.2017 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 5 500 |
6 | 10 евро | 25-й Всемирный день больных | | 05.10.2017 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 5 500 |
7 | 20 евро | Базилика Св. Антония в Падуе | | 05.10.2017 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 1 900 |
8 | 50 евро | Базилика Св. Антония в Падуе | | 05.10.2017 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 1 800 |
9 | 200 евро | Стойкость | Теологические добродетели | 06.12.2017 | Au 917 | 38,5 мм | 40,0 г | 499 |
| | | | | | | | |
2018 | | | | | | | | |
1 | 20 евро | Авраам | в составе набора (Proof) | 08.03.2018 | Ag 925 | 36,0 мм | 26,0 г | 8 500 |
2 | 50 евро | Франциск Ассизский | в составе набора (Proof) | 08.03.2018 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 1 430 |
3 | 5 евро | 600-летие купола собора Санта-Мария-дель-Фьеоре | | 08.05.2018 | биметалл | 27,50 мм | 9,50 г | 14 999 |
4 | 10 евро | Крещение | | 01.06.2018 | Au 917 | 13,85 мм | 3,0 г | 2 800 |
5 | 100 евро | Sacrosanctum Concilium | Апостольские конституции Второго Ватиканского собора | 01.06.2018 | Au 917 | 35,0 мм | 30,0 г | 799 |
6 | 5 евро | 40 лет со дня смерти папы римского Павла VI | | 04.10.2018 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 4 499 |
7 | 10 евро | 40 лет со дня смерти папы римского Иоанна Павла I | | 04.10.2018 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 4 499 |
8 | 20 евро | Вознесение Христа и Пятидесятница | Деяния Апостолов | 04.10.2018 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 1 700 |
9 | 50 евро | Вознесение Христа и Пятидесятница | Деяния Апостолов | 04.10.2018 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 1 500 |
10 | 200 евро | Умеренность | Теологические добродетели | 04.10.2018 | Au 917 | 38,5 мм | 40,0 г | 499 |
11 | 5 евро | Канонизация папы Павла VI | | 04.12.2018 | Ag 925 с позолотой | | | 1 500 |
| | | | | | | | |
2019 | | | | | | | | |
1 | 5 евро | XXXIV Всемирный день молодёжи в Панаме | | 04.03.2019 | биметалл | 27,50 мм | 9,50 г | 17 999 |
2 | 20 евро | Папа Франциск. Год MMXIX | в составе набора (Proof) | 04.03.2019 | Ag 925 | 36,0 мм | 26,0 г | 8 500 |
3 | 50 евро | Папа Франциск. Год MMXIX | в составе набора (Proof) | 04.03.2019 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 1 430 |
4 | 10 евро | Крещение | | 07.05.2019 | Au 917 | 13,85 мм | 3,0 г | 2 800 |
5 | 100 евро | Lumen Gentium | Апостольские конституции Второго Ватиканского собора | 07.05.2019 | Au 917 | 35,0 мм | 30,0 г | 799 |
6 | 5 евро | 150-летие Circolo San Pietro | | 01.10.2019 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 4 500 |
7 | 5 евро | 150-летие Circolo San Pietro | | 01.10.2019 | Ag 925 с позолотой | 32,0 мм | 18,0 г | 1 500 |
8 | 10 евро | 52-й Всемирный день мира | | 01.10.2019 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 4 500 |
9 | 10 евро | 52-й Всемирный день мира | | 01.10.2019 | Ag 925 с позолотой | 34,0 мм | 22,0 г | 4 500 |
10 | 20 евро | О первых миссиях | Деяния Апостолов | 01.10.2019 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 1 750 |
11 | 50 евро | Ассамблея Иерусалима | Деяния Апостолов | 01.10.2019 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 1 500 |
12 | 200 евро | Михаил | Архангелы | 03.12.2019 | Au 917 | 38,5 мм | 40,0 г | 499 |
| | | | | | | | |
2020 | | | | | | | | |
1 | 10 евро | «Пьета» Микеланджело | Искусство и вера | 05.03.2020 | медь | 32.0 мм | 15.0 г | 47 500 |
2 | 20 евро | Папа Франциск. Год MMXX | в составе набора (Proof) | 05.03.2020 | Ag 925 | 36,0 мм | 26,0 г | 7 000 |
3 | 50 евро | Папа Франциск. Год MMXX | в составе набора (Proof) | 05.03.2020 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 999 |
4 | 5 евро | 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена | | 23.06.2020 | биметалл | 27,50 мм | 9,50 г | 13 000 |
5 | 10 евро | Крещение | | 23.06.2020 | Au 917 | 13,85 мм | 3,0 г | 2 500 |
6 | 100 евро | Dei Verbum | Апостольские конституции Второго Ватиканского собора | 23.06.2020 | Au 917 | 35,0 мм | 30,0 г | 799 |
7 | 10 евро | 50 лет Всемирного дня Земли | | 16.10.2020 | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | 3 300 |
8 | 5 евро | Всемирный день мигрантов и беженцев | | 16.10.2020 | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | 3 300 |
9 | 20 евро | Миссия в Македонии, Греции и Малой Азии | Деяния Апостолов | 16.10.2020 | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | 1 300 |
10 | 50 евро | Павел, свидетель Христа | Деяния Апостолов | 16.10.2020 | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | 1 000 |
11 | 10 евро | 50 лет Всемирного дня Земли | | 16.10.2020 | Ag 925 с позолотой | 34,0 мм | 22,0 г | 1 500 |
12 | 5 евро | Всемирный день мигрантов и беженцев | | 16.10.2020 | Ag 925 с позолотой | 32,0 мм | 18,0 г | 1 500 |
13 | 200 евро | Гавриил | Архангелы | 10.12.2020 | Au 917 | 38,5 мм | 40,0 г | 499 |
| | | | | | | | |
2021 (план) | | | | | | | | |
1 | 20 евро | Святой Пётр | Искусство и вера | | медь | | | |
2 | 20 евро | Папа Франциск. Год MMXXI | в составе набора (Proof) | | Ag 925 | 36,0 мм | 26,0 г | |
3 | 50 евро | Папа Франциск. Год MMXXI | в составе набора (Proof) | | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | |
4 | 25 евро | 450 лет со дня рождения Караваджо | | | Ag | | | |
5 | 25 евро | 700 лет со дня смерти Данте Алигьери | | | Ag | | | |
6 | 5 евро | 500 лет со дня смерти папы римского Льва X | | | биметалл | 27,50 мм | 9,50 г | |
7 | 10 евро | Крещение | | | Au 917 | 13,85 мм | 3,0 г | |
8 | 100 евро | Gaudium et Spes | Апостольские конституции Второго Ватиканского собора | | Au 917 | 35,0 мм | 30,0 г | |
9 | 5 евро | 50 лет Сообществу Святых Петра и Павла | | | Ag 925 | 32,0 мм | 18,0 г | |
10 | 5 евро | 50 лет Сообществу Святых Петра и Павла | | | Ag 925 с позолотой | 32,0 мм | 18,0 г | |
11 | 10 евро | 75 лет ЮНЕСКО | | | Ag 925 | 34,0 мм | 22,0 г | |
12 | 10 евро | 75 лет ЮНЕСКО | | | Ag 925 с позолотой | 34,0 мм | 22,0 г | |
13 | 20 евро | 4-я столетие со дня смерти папы римского Павла V | | | Au 917 | 21,0 мм | 6,0 г | |
14 | 50 евро | 300 лет со дня смерти папы римского Клемента XI | | | Au 917 | 28,0 мм | 15,0 г | |
15 | 200 евро | Рафаил | Архангелы | | Au 917 | 38,5 мм | 40,0 г | |
Добавить комментарий