Сводная таблица стран входящих в еврозону и история вывода их национальных валют из обращения
название валюты | ISO 4217 код.валюты/ знак валюты | дата вступления в зону евро | обменный курс (к €1) | дата окончания хождения нац.валюты | крайний срок приёма старых денег (монеты/банкноты) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | шиллинг =100 грошам | ATS 040 S / öS | 01.01.1999 | 13,7603 | 28.02.2002 | неогр. неогр. |
Бельгия | франк =100 сантимов | BEF 056 fr. | 01.01.1999 | 40,3399 | 28.02.2002 | 31.12.2004 неогр. |
Германия | марка =100 пфеннигов | DEM 280 DM | 01.01.1999 | 1,95583 | 28.02.2002 | неогр. неогр. |
Греция | драхма =100 лепт | GRD 300 | 01.01.2001 | 340,750 | 28.02.2002 | 01.03.2004 01.03.2012 |
Ирландия | фунт =100 пенсов | IEP 372 £ | 01.01.1999 | 0,787564 | 09.02.2002 | неогр. неогр. |
Испания | песета =100 сентимо | ESP 724 ₧ | 01.01.1999 | 166,386 | 28.02.2002 | 30.06.2021 30.06.2021 |
Италия | лира | ITL 380 L | 01.01.1999 | 1936,27 | 28.02.2002 | 06.12.2011 06.12.2011 |
Кипр | фунт =100 центов | CYP 196 £ | 01.01.2008 | 0,585274 | 31.01.2008 | 31.12.2009 31.12.2017 |
Латвия | лат =100 сантимов | LVL 428 Ls | 01.01.2014 | 0,702804 | 14.01.2014 | неогр. неогр. |
Литва | лит =100 центов | LTL 440 Lt | 01.01.2015 | 3,45280 | 15.01.2015 | неогр. неогр. |
Люксембург | франк =100 сентимо | LUF 442 fr. / F | 01.01.1999 | 40,3399 | 28.02.2002 | 31.12.2004 неогр. |
Мальта | лира =100 центов | MTL 470 ₤ / Lm | 01.01.2008 | 0,429300 | 31.01.2008 | 01.02.2010 31.01.2018 |
Нидерланды | гульден =100 центов | NLG | 01.01.1999 | 2,20371 | 28.01.2002 | 01.01.2007 01.01.2032 |
Португалия | эскудо =100 сентаво | PTE 620 Esc | 01.01.1999 | 200,482 | 28.02.2002 | 31.12.2002 28.02.2022 |
Словакия | крона =100 геллеров | SKK Sk | 01.01.2009 | 30,1260 | 17.07.2009 | 02.01.2014 неогр. |
Словения | толар =100 стотинок | SIT 705 | 01.01.2007 | 239,640 | 14.01.2007 | 31.12.2016 неогр. |
Финляндия | марка =100 пенни | FIM 246 mk | 01.01.1999 | 5,94573 | 28.02.2002 | 29.02.2012 29.02.2012 |
Франция | франк =100 сантимо | FRF 250 | 01.01.1999 | 6,55957 | 17.02.2002 | 17.02.2005 17.02.2012 |
Хорватия | куна =100 лип | HRK 191 Kn | 01.01.2023 | 7,53450 | 14.01.2023 | неогр. 01.01.2026 |
Эстония | крона =100 сентов | EEK 233 | 01.01.2011 | 15,6466 | 14.01.2011 | неогр. неогр. |
В Сан-Марино и Ватикане ранее ходили в обращении итальянские лиры, в Монако — французские франки. Согласно экономическим договорённостям, эти страны вместе с Италией и Францией в 2002 году перешли на новую валюту.
Многие годы на территории Княжества Андорры ходили деньги других государств — испанская песета и французский франк. После перехода Испании и Франции на единую европейскую валюту, Андорра стала де-факто использовать евро, не имея никаких договорённостей с Евросоюзом. 1 апреля 2012 года евро в Андорре стал официальной валютой.
Эти государства имеют право чеканить собственные монеты, фактически не являясь членами еврозоны.
Добавить комментарий